Mudanças recentes

Ir para: navegação, pesquisa

Acompanhe nesta página as mudanças mais recentes deste wiki.

Opções das mudanças recentes
Legenda:
N
Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
m
Esta é uma edição menor
b
Esta edição foi feita por um robô
(±123)
Alteração no tamanho da página, em bytes
Exibir as 50 | 100 | 250 | 500 mudanças recentes feitas nos últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dias
Ocultar usuários registrados | Ocultar usuários anônimos | Ocultar minhas edições | Exibir robôs | Exibir edições menores
Mostrar as novas alterações a partir das 16h51min de 24 de abril de 2024
   

24 de abril de 2024

     11h47min  (Registro de revisões aprovadas). . [Lebrodrigues‎ (3×)]
      11h47min . . Lebrodrigues (discussão | contribs) definir 31873 como a revisão aprovada de "2.2.2 - Instrumentos por Proprietário (IN6010)" ‎
      11h47min . . Lebrodrigues (discussão | contribs) definir 31868 como a revisão aprovada de "2.1.1 - Itens (IN2110)" ‎
      11h44min . . Lebrodrigues (discussão | contribs) definir 31866 como a revisão aprovada de "12.1.2.3 - Retorno Oficinas - Etiq.Reparado (Manual) (OF2090)" ‎

23 de abril de 2024

N    13h41min  (Consolidado) - 12.3.1 – Total de credenciamentos/renovações de permissionárias por Estado, ano e tipo de instrumento (COF5010)‎‎ (6 alterações | histórico) . . (+4 268). . [Msperotto‎ (6×)]
      13h41min (atu | ant) . . (+525). . Msperotto (discussão | contribs)
      13h02min (atu | ant) . . (+11). . Msperotto (discussão | contribs)
      12h58min (atu | ant) . . (+572). . Msperotto (discussão | contribs)
      12h51min (atu | ant) . . (+2 179). . Msperotto (discussão | contribs)
      12h37min (atu | ant) . . (+18). . Msperotto (discussão | contribs)
N     12h18min (atu | ant) . . (+963). . Msperotto (discussão | contribs) (Criou página com '= Barra de Tarefas do SGI = Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SG...')
     12h33min (Registro de uploads) . . Msperotto (discussão | contribs) carregou Arquivo:17 cof5010.png(MsUpload)
     11h54min (Registro de revisões aprovadas) . . Administrador (discussão | contribs) definir 31927 como a revisão aprovada de "12 - Oficinas (Consolidado)" ‎
N    11h53min  12 - Oficinas (Consolidado)‎ (dif | his) . . (+367). . Msperotto (discussão | contribs) (Criou página com '=Introdução= Oficinas Consolidado. = Processos = <br> = Telas = == Relatórios(12.3) == (Consolidado) - 12.3.1 – Total de credenciamentos/renovações de permissionár...')
N    11h50min  Categoria:12 - Oficinas (Consolidado)‎ (dif | his) . . (+73). . Msperotto (discussão | contribs) (Redirecionando para 12 - Oficinas (Consolidado))

17 de abril de 2024

     18h13min  (Registro de revisões aprovadas). . [Lebrodrigues‎ (2×)]
      18h13min . . Lebrodrigues (discussão | contribs) definir 31925 como a revisão aprovada de "Guia Rápido (PSIE) - Como Agendar Serviços de Taxímetros" ‎
      17h11min . . Lebrodrigues (discussão | contribs) definir 31918 como a revisão aprovada de "Guia Rápido (PSIE) – Como Cadastrar Regionais e Setores para serem visualizados no PSIE?" ‎
     18h12min  Guia Rápido (PSIE) - Como Agendar Serviços de Taxímetros‎‎ (2 alterações | histórico) . . (-1 470). . [Lebrodrigues‎ (2×)]
      18h12min (atu | ant) . . (+21). . Lebrodrigues (discussão | contribs)
      18h09min (atu | ant) . . (-1 491). . Lebrodrigues (discussão | contribs)
     18h08min  (Registro de uploads). . [Lebrodrigues‎ (4×)]
      18h08min . . Lebrodrigues (discussão | contribs) carregou Arquivo:Agtxm04.png
      18h07min . . Lebrodrigues (discussão | contribs) carregou Arquivo:Agtxm03.png
      18h04min . . Lebrodrigues (discussão | contribs) carregou Arquivo:Agtxm021.png
      18h04min . . Lebrodrigues (discussão | contribs) carregou Arquivo:Agtxm01.png