Mudanças entre as edições de "3.1.13.1.1.1 Grandezas e Unidades (PS2310)"
Linha 4: | Linha 4: | ||
=Tela= | =Tela= | ||
<br> | <br> | ||
− | Logo na entrada da tela é feita a validação quanto ao perfil do usuário que está logado no SGI | + | Logo na entrada da tela é feita a validação quanto ao perfil do usuário que está logado no SGI. |
− | <div id="I1"></div> <br> [[File:ps2310_1.png| | + | <div id="I1"></div> <br> [[File:ps2310_1.png|200px|center|frame|Imagem 1 - Validação do perfil]] <br> |
Obs.: caso você seja o gestor do módulo de padrões e esteja aparecendo essa mensagem ao entrar na tela, entre em contato com o setor de informática e solicite que eles cadastrem você no perfil 15-Gestor do Sistema (menu Aplicações, opção 3.1.13.1.3.1 Autorizadores). | Obs.: caso você seja o gestor do módulo de padrões e esteja aparecendo essa mensagem ao entrar na tela, entre em contato com o setor de informática e solicite que eles cadastrem você no perfil 15-Gestor do Sistema (menu Aplicações, opção 3.1.13.1.3.1 Autorizadores). | ||
− | <div id=" | + | <div id="I2"></div> <br> [[File:ps2310_2.png|200px|center|frame|Imagem 2 - Validação do perfil]] <br> |
Edição das 13h04min de 2 de julho de 2020
Configuração de quais unidades de medida serão utilizadas em cada uma das grandezas.
Processos
Tela
Logo na entrada da tela é feita a validação quanto ao perfil do usuário que está logado no SGI.
Obs.: caso você seja o gestor do módulo de padrões e esteja aparecendo essa mensagem ao entrar na tela, entre em contato com o setor de informática e solicite que eles cadastrem você no perfil 15-Gestor do Sistema (menu Aplicações, opção 3.1.13.1.3.1 Autorizadores).