Mudanças entre as edições de "3.1.13.2.1 Padrões com calibração a vencer (PS6015)"
(Criou página com 'Consulta dos padrões que estão com a calibração a vencer.<br> =Processos= =Tela= <br> <div id="I1"></div> <br> File:ps6015_1.png|400px|center|Imagem 1 - Padrão com cali...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
=Tela= | =Tela= | ||
<br> | <br> | ||
− | <div id="I1"></div> <br> [[File:ps6015_1.png| | + | <div id="I1"></div> <br> [[File:ps6015_1.png|600px|center|Imagem 1 - Padrão com calibração a vencer]] |
Onde:<br> | Onde:<br> | ||
* quadro superior da tela será apenas de informações para seleção/filtro das informações.<br> | * quadro superior da tela será apenas de informações para seleção/filtro das informações.<br> | ||
* botão “Consultar”: irá executar a consulta das informações que atendem os parâmetros informados pelo usuário.<br> | * botão “Consultar”: irá executar a consulta das informações que atendem os parâmetros informados pelo usuário.<br> | ||
* botão “visualizar”: irá permitir a visualização do relatório abaixo: | * botão “visualizar”: irá permitir a visualização do relatório abaixo: | ||
− | <div id="I2"></div> <br> [[File:ps6015_2.png| | + | <div id="I2"></div> <br> [[File:ps6015_2.png|600px|center|Imagem 2 - Leiaute do relatório]] |
Edição atual tal como às 19h18min de 3 de julho de 2020
Consulta dos padrões que estão com a calibração a vencer.
Processos
Tela
Onde:
- quadro superior da tela será apenas de informações para seleção/filtro das informações.
- botão “Consultar”: irá executar a consulta das informações que atendem os parâmetros informados pelo usuário.
- botão “visualizar”: irá permitir a visualização do relatório abaixo: