Mudanças entre as edições de "13.3.1.9 - Instrumentos Verif./Percentual Eventual (PL5050)"
Linha 1: | Linha 1: | ||
Relatório - Instrumentos Verif./ Percentual Eventual | Relatório - Instrumentos Verif./ Percentual Eventual | ||
+ | |||
+ | O acesso nesta tela será através '''\\Aplicações\Planejamento\Relatórios\Diversos\Instrumentos Verif./Percentual Eventual''' | ||
[[File:aprovadores163.JPG|1005x1005px]] | [[File:aprovadores163.JPG|1005x1005px]] | ||
Linha 5: | Linha 7: | ||
aonde temos a | aonde temos a | ||
− | [[File:aprovadores164.JPG | + | [[File:aprovadores164.JPG]] |
aonde temos os seguintes campos. | aonde temos os seguintes campos. | ||
Linha 12: | Linha 14: | ||
[[File:aprovadores165.JPG|400px]] | [[File:aprovadores165.JPG|400px]] | ||
+ | |||
+ | Se não souber clica na seta indicativa no campo para | ||
+ | |||
+ | [[File:aprovadores166.JPG|400px]] |
Edição das 18h38min de 7 de julho de 2020
Relatório - Instrumentos Verif./ Percentual Eventual
O acesso nesta tela será através \\Aplicações\Planejamento\Relatórios\Diversos\Instrumentos Verif./Percentual Eventual
aonde temos a
aonde temos os seguintes campos.
1.Regional - o usuário deve informar o código da regional
Se não souber clica na seta indicativa no campo para