Mudanças entre as edições de "13.3.2.2 - Planejamento Técnico (PL5075)"
Linha 23: | Linha 23: | ||
[[File:aprovadores258.JPG]] | [[File:aprovadores258.JPG]] | ||
+ | |||
+ | |||
'''5.Periodo/Informar data''' - informar a data desejada para visualização do relatório. | '''5.Periodo/Informar data''' - informar a data desejada para visualização do relatório. | ||
Linha 34: | Linha 36: | ||
para selecionar o plano clica na seta indicativa no campo | para selecionar o plano clica na seta indicativa no campo | ||
− | [[File:aprovadores263.JPG]] | + | [[File:aprovadores263.JPG|818.993x818.993px]] |
+ | |||
+ | '''7.Regional - informar o número da regional.''' | ||
+ | |||
+ | [[File:aprovadores264.JPG|892.986x892.986px]] | ||
− | + | para selecionar basta clicar na seta indicativa no campo. | |
− | [[File: | + | [[File:aprovadores265.JPG|400px]] |
Edição das 18h24min de 10 de julho de 2020
Relatório - Planejamento Técnico
O acesso nesta tela será através \\Aplicações\Planejamento\Relatórios\Boletim Operacionais\Planejamento Técnico
onde temos esta tela
1.Opção de relatório - nesta tela temos varias opções de relatórios que o próprio nome de cada um especifica o seu objetivo.
2.Opção especias de relatório - nesta área temos as opções que podemos parametrizar para o relatório escolhido.
3.Formato - selecione o tipo de relatório para visualização
4.Grupo - caso informado, lista apenas dados do grupo informado.
5.Periodo/Informar data - informar a data desejada para visualização do relatório.
6.Por plano de trabalho - o usuário informa qual o plano de trablho ele deseja emitir o relatório escolhido.
para selecionar o plano clica na seta indicativa no campo
7.Regional - informar o número da regional.
para selecionar basta clicar na seta indicativa no campo.