Mudanças entre as edições de "7.1.8 - Laudo de Exame (PM2100)"
Linha 12: | Linha 12: | ||
Passo a passo para o Cadastro: <br> | Passo a passo para o Cadastro: <br> | ||
* Garantindo que a tela se encontra em modo de inserção, preencha o termo de coleta. O termo informado deve ser o com a mercadoria desejada. | * Garantindo que a tela se encontra em modo de inserção, preencha o termo de coleta. O termo informado deve ser o com a mercadoria desejada. | ||
− | * A tela deverá buscar os dados do termo de coleta e preenche-los na tela. Em seguida preencher os campos ''Hora'', ''Executor L.E'', ''Emissor L.E'', ''Emissor A.I'' e ''Ramo de Atividade'' e salvar (F10). | + | * A tela deverá buscar os dados do termo de coleta e preenche-los na tela. Em seguida preencher os campos '''Hora''', '''Executor L.E''', '''Emissor L.E''', '''Emissor A.I''' e '''Ramo de Atividade''' e salvar (F10). |
− | ** Alguns tipos de laudo demandam obrigatoriedade do preenchimento de alguns campos. Laudo de Sardinha Drenada em Óleo, por exemplo, exige que o campo ''"Data de Fabricação"''. isto ocorre pois é necessário que este campo seja preenchido para poder calcular a regra de acordo com a data de fabricação, conforme descrito na ''portaria 256/2019''. | + | ** Alguns tipos de laudo demandam obrigatoriedade do preenchimento de alguns campos. Laudo de Sardinha Drenada em Óleo, por exemplo, exige que o campo '''"Data de Fabricação"'''. isto ocorre pois é necessário que este campo seja preenchido para poder calcular a regra de acordo com a data de fabricação, conforme descrito na '''portaria 256/2019'''. |
** A tela sempre deverá informar caso algum campo obrigatório ou fundamental para a transação apresentada não esteja preenchido. | ** A tela sempre deverá informar caso algum campo obrigatório ou fundamental para a transação apresentada não esteja preenchido. | ||
− | ** Algumas classificações de itens possuem tolerância especial, conforme regulamentado por suas respectivas portarias. A tolerância é calculada no botão ''"Calcular/Tipificar"''. | + | ** Algumas classificações de itens possuem tolerância especial, conforme regulamentado por suas respectivas portarias. A tolerância é calculada no botão '''"Calcular/Tipificar"'''. |
− | ** Quando a coleta informada for de ''Sardinha Drenada em Óleo'', a tela irá questionar a embalagem do produto, oferecendo a opção '''metálica''' e '''não metálica''' (conforme determinado na OS4759) com a finalidade de determinar se o produto se enquadra nos critérios para a tolerância especial. | + | ** Quando a coleta informada for de '''Sardinha Drenada em Óleo''', a tela irá questionar a embalagem do produto, oferecendo a opção '''metálica''' e '''não metálica''' (conforme determinado na OS4759) com a finalidade de determinar se o produto se enquadra nos critérios para a tolerância especial. |
** O Usuário da tela possui acesso para alterar o campo embalagem trazida da Coleta. Esta alteração irá atualizar o cadastro de Mercadorias Pré Exames, sem afetar a coleta. | ** O Usuário da tela possui acesso para alterar o campo embalagem trazida da Coleta. Esta alteração irá atualizar o cadastro de Mercadorias Pré Exames, sem afetar a coleta. | ||
* Após salva a primeira aba, deve-se navegar para a aba seguinte para o cadastro das unidades amostrais referente a este laudo. A aba seguinte será de acordo com o laudo em questão. Ex.: Auto Serviço, Auto Serviço Glaceado, Massa, entre outros. | * Após salva a primeira aba, deve-se navegar para a aba seguinte para o cadastro das unidades amostrais referente a este laudo. A aba seguinte será de acordo com o laudo em questão. Ex.: Auto Serviço, Auto Serviço Glaceado, Massa, entre outros. | ||
− | * Após o cadastro das unidades amostrais, os campos valores devem ser revisados e, se tudo estiver correto, deve ser clicado no botão "Calcular/Tipificas". Este botão ira efetuas todos os cálculos de validação relativos a aprovação/reprovação do laudo e tipificar o caso. | + | * Após o cadastro das unidades amostrais, os campos valores devem ser revisados e, se tudo estiver correto, deve ser clicado no botão '''"Calcular/Tipificas"'''. Este botão ira efetuas todos os cálculos de validação relativos a aprovação/reprovação do laudo e tipificar o caso. |
* Após o calculo e tipificação o Laudo pode ser impresso através do botão "Visualizar". | * Após o calculo e tipificação o Laudo pode ser impresso através do botão "Visualizar". | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[File:pm2100.png|900px|center]] | [[File:pm2100.png|900px|center]] | ||
<br> | <br> |
Edição das 12h45min de 16 de julho de 2020
Cadastramento do Laudo de Exame.
Processos
Tela
Passo a passo para o Cadastro:
- Garantindo que a tela se encontra em modo de inserção, preencha o termo de coleta. O termo informado deve ser o com a mercadoria desejada.
- A tela deverá buscar os dados do termo de coleta e preenche-los na tela. Em seguida preencher os campos Hora, Executor L.E, Emissor L.E, Emissor A.I e Ramo de Atividade e salvar (F10).
- Alguns tipos de laudo demandam obrigatoriedade do preenchimento de alguns campos. Laudo de Sardinha Drenada em Óleo, por exemplo, exige que o campo "Data de Fabricação". isto ocorre pois é necessário que este campo seja preenchido para poder calcular a regra de acordo com a data de fabricação, conforme descrito na portaria 256/2019.
- A tela sempre deverá informar caso algum campo obrigatório ou fundamental para a transação apresentada não esteja preenchido.
- Algumas classificações de itens possuem tolerância especial, conforme regulamentado por suas respectivas portarias. A tolerância é calculada no botão "Calcular/Tipificar".
- Quando a coleta informada for de Sardinha Drenada em Óleo, a tela irá questionar a embalagem do produto, oferecendo a opção metálica e não metálica (conforme determinado na OS4759) com a finalidade de determinar se o produto se enquadra nos critérios para a tolerância especial.
- O Usuário da tela possui acesso para alterar o campo embalagem trazida da Coleta. Esta alteração irá atualizar o cadastro de Mercadorias Pré Exames, sem afetar a coleta.
- Após salva a primeira aba, deve-se navegar para a aba seguinte para o cadastro das unidades amostrais referente a este laudo. A aba seguinte será de acordo com o laudo em questão. Ex.: Auto Serviço, Auto Serviço Glaceado, Massa, entre outros.
- Após o cadastro das unidades amostrais, os campos valores devem ser revisados e, se tudo estiver correto, deve ser clicado no botão "Calcular/Tipificas". Este botão ira efetuas todos os cálculos de validação relativos a aprovação/reprovação do laudo e tipificar o caso.
- Após o calculo e tipificação o Laudo pode ser impresso através do botão "Visualizar".