Mudanças entre as edições de "2.1 - Analisador de Quatro Gases"
Linha 3: | Linha 3: | ||
Para cadastrar o Analisador de Quatro Gases primeiramente tem que informar os dados referente ao item conforme explicado no tópico 2 | Para cadastrar o Analisador de Quatro Gases primeiramente tem que informar os dados referente ao item conforme explicado no tópico 2 | ||
− | [[File:Carroceria14.JPG| | + | [[File:Carroceria14.JPG|812x812px]] |
Depois que preencher estes dados clicar na aba "Analisador" para ser informado as características deste. | Depois que preencher estes dados clicar na aba "Analisador" para ser informado as características deste. | ||
− | [[File:Analisador.JPG| | + | [[File:Analisador.JPG|818x818px]] |
No cadastro do "Analisador" teremos os seguintes campos: | No cadastro do "Analisador" teremos os seguintes campos: | ||
− | ''' | + | -'' '''Validade''' '': informar a validade do analisador.A data pode ser digitada de forma "corrida", ou seja, sem precisar colocar a "/" para separação. O próprio sistema realiza esta. |
− | + | -'' '''Portaria''' '': informar o número da portaria do INMETRO referente a este instrumento. | |
− | + | -'' '''Classe de Exatidão''''': deverá ser informado qual a classe que o instrumento pertence. Esta informação esta na portaria do INMETRO referente a este instrumento. | |
− | + | -'' '''Marca de Selagem''' '': é o número da etiqueta do INMETRO que será informada no instrumento. | |
− | ''' | + | -'' ''Nº PEF''' '': Indica o fator de Propano no instrumento. O valor deverá ser no formato 9,99999, por exemplo, 1,300 conforme a tela abaixo. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− |
Edição das 13h23min de 1 de setembro de 2020
Cadastro - Analisador de Quatro Gases
Para cadastrar o Analisador de Quatro Gases primeiramente tem que informar os dados referente ao item conforme explicado no tópico 2
Depois que preencher estes dados clicar na aba "Analisador" para ser informado as características deste.
No cadastro do "Analisador" teremos os seguintes campos:
- Validade : informar a validade do analisador.A data pode ser digitada de forma "corrida", ou seja, sem precisar colocar a "/" para separação. O próprio sistema realiza esta. - Portaria : informar o número da portaria do INMETRO referente a este instrumento. - Classe de Exatidão: deverá ser informado qual a classe que o instrumento pertence. Esta informação esta na portaria do INMETRO referente a este instrumento. - Marca de Selagem : é o número da etiqueta do INMETRO que será informada no instrumento. - Nº PEF' : Indica o fator de Propano no instrumento. O valor deverá ser no formato 9,99999, por exemplo, 1,300 conforme a tela abaixo.