Mudanças entre as edições de "3.1.17.3.3 - Última Inspeção Técnica (CR5070)"
Linha 8: | Linha 8: | ||
[[File:boletim114.JPG]] | [[File:boletim114.JPG]] | ||
− | -'' ''' | + | -'' '''Posto''' '' - selecionar o posto desejado se é "PAC" ou "PAC-RR",<br><br> |
− | -'' ''' | + | -'' '''Cadastro nº''' '' - nº do cadastro do posto de ensaio -<br><br> |
-'' '''Descrição''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' - proprietário do posto de ensaio<br><br> | -'' '''Descrição''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' - proprietário do posto de ensaio<br><br> | ||
-'' '''Município''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''- município do endereço do proprietário do posto de serviço<br><br> | -'' '''Município''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''- município do endereço do proprietário do posto de serviço<br><br> |
Edição das 13h33min de 11 de setembro de 2020
Relatório - Última Inspeção Técnica
Processos
- [[Relatório - Última Inspeção Técnica].
Tela
- Posto - selecionar o posto desejado se é "PAC" ou "PAC-RR",
- Cadastro nº - nº do cadastro do posto de ensaio -
- Descrição ³ - proprietário do posto de ensaio
- Município ³- município do endereço do proprietário do posto de serviço
- UF ³- Estado do endereço do proprietário do posto de ensaio
- Ano - ano da data da vistória
- Metrologista - metrologista que realizou a última inspeção
- Ativo - Se marcado como "SIM", o posto de ensaio será listado no site de cronotacógrafo, ou seja, esta ativo.
- Sitiuação Irregular - Relação do Posto com Avaliação em Situação Irregular
- Visualizar - clicar para visualizar o relatório com os parametros informados acima.
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.