Mudanças entre as edições de "13.3.1.9 - Instrumentos Verif./Percentual Eventual (PL5050)"
Linha 12: | Linha 12: | ||
-'' '''Descrição da Regional''' '' - quando o usuário informar o código, automaticamente, o sistema preenche com a descrição<br><br> | -'' '''Descrição da Regional''' '' - quando o usuário informar o código, automaticamente, o sistema preenche com a descrição<br><br> | ||
-'''''Municipio''' '' - o usuário deve informar o municipio<br><br> | -'''''Municipio''' '' - o usuário deve informar o municipio<br><br> | ||
− | -'' '''Descrição de Município -''' '' quando o usuário informar o código do municipio, automaticamente, o sistema preenche a descrição<br><br> | + | -'' '''Descrição de Município e UF -''' '' quando o usuário informar o código do municipio e UF, automaticamente, o sistema preenche a descrição<br><br> |
-'' '''Nota''''':-Quando escolher o municipio, automaticamente, o sistema preenche a descrição e a UF.<br><br> | -'' '''Nota''''':-Quando escolher o municipio, automaticamente, o sistema preenche a descrição e a UF.<br><br> | ||
-'' '''Periodo(Ano)''' '' - informa o ano inicial e final para emissão do retatório.<br><br> | -'' '''Periodo(Ano)''' '' - informa o ano inicial e final para emissão do retatório.<br><br> |
Edição das 12h19min de 15 de setembro de 2020
Relatório - Instrumentos Verif./Percentual Eventual
Processos
Tela
- Regional' - o usuário deve informar o código da regional
- Descrição da Regional - quando o usuário informar o código, automaticamente, o sistema preenche com a descrição
-Municipio - o usuário deve informar o municipio
- Descrição de Município e UF - quando o usuário informar o código do municipio e UF, automaticamente, o sistema preenche a descrição
- Nota:-Quando escolher o municipio, automaticamente, o sistema preenche a descrição e a UF.
- Periodo(Ano) - informa o ano inicial e final para emissão do retatório.
- Imprimir o gráfico - informa se deve apresentar o gráfico ou não.
- Instrumentos - o usuário seleciona o instrumento que deseja gerar o relatório.
Visualizar - visualizar o relatorio com os parametros informados.