Mudanças entre as edições de "8.9.3.8 - Boletim de Medição (CN5060)"
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[File:REL20.PNG|575x575px]] | [[File:REL20.PNG|575x575px]] | ||
+ | |||
+ | Contrato: informar o número do contrato. | ||
+ | Contratada: Selecionar a contratada | ||
+ | Administrador: Selecionar o administrador do contrato | ||
+ | Fiscal: selecionar o fiscal do contrato | ||
+ | Nota Fiscal: informar o número da nota fiscal | ||
+ | Período do Boletim: informar o período inicial e final do boletim | ||
+ | Período de Avaliação: informar o período inicial e final de avaliação | ||
+ | Situação do boletim: Selecionar a situação do boletim que pode ser: Aberto, Finalizado, Assinado, Cancelado, Liquidado, A Liquidar ou Pago. | ||
+ | Exportar para XML: Exportar o arquivo para xml. | ||
+ | Visualizar/Exportar: visualizar o arquivo em PDF. |
Edição das 14h57min de 5 de outubro de 2020
Boletim de Medição
Processos
Tela
Contrato: informar o número do contrato. Contratada: Selecionar a contratada Administrador: Selecionar o administrador do contrato Fiscal: selecionar o fiscal do contrato Nota Fiscal: informar o número da nota fiscal Período do Boletim: informar o período inicial e final do boletim Período de Avaliação: informar o período inicial e final de avaliação Situação do boletim: Selecionar a situação do boletim que pode ser: Aberto, Finalizado, Assinado, Cancelado, Liquidado, A Liquidar ou Pago. Exportar para XML: Exportar o arquivo para xml. Visualizar/Exportar: visualizar o arquivo em PDF.