Mudanças entre as edições de "8.7.3.12 - Req. Material por Setor (AL5080)"
Linha 12: | Linha 12: | ||
-'''''Material:''''' código inicial e final do material<br><br> | -'''''Material:''''' código inicial e final do material<br><br> | ||
-'''''Data:''''' data inicial e final do pedido ou entrega da requisição de material.<br><br> | -'''''Data:''''' data inicial e final do pedido ou entrega da requisição de material.<br><br> | ||
− | -'''''Pedido:''''' exibir o relatório com os materiais que foram solicitados | + | -'''''Pedido:''''' exibir o relatório com os materiais que foram solicitados<br><br> |
− | -'''''Entregue:''''' exibir o relatório com os materiais que foram entregues. | + | -'''''Entregue:''''' exibir o relatório com os materiais que foram entregues.<br><br> |
− | -'''''Calcular a média(nº meses)?:''''' - Mostrar o cálculo da média de solicitação/entrega de material pelo número de meses das datas preenchidas. | + | -'''''Calcular a média(nº meses)?:''''' - Mostrar o cálculo da média de solicitação/entrega de material pelo número de meses das datas preenchidas.<br><br> |
Edição das 14h21min de 7 de outubro de 2020
Requisição por Material por Setor
Processos
- [[Requisição por Material por Setor].
Tela
-Setor: nome abreviado do setor da solicitação de materiais
-Grupo: código do grupo de materiais
-Descrição do grupo: descrição do grupo de materiais
-Material: código inicial e final do material
-Data: data inicial e final do pedido ou entrega da requisição de material.
-Pedido: exibir o relatório com os materiais que foram solicitados
-Entregue: exibir o relatório com os materiais que foram entregues.
-Calcular a média(nº meses)?: - Mostrar o cálculo da média de solicitação/entrega de material pelo número de meses das datas preenchidas.