|
|
(19 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | = Introdução =
| + | #REDIRECT [[13 - Usuários]] |
− | O módulo de Usuários é utilizado para cadastrar, editar, bloquear e visualizar os dados de usuário.
| |
− | | |
− | == Tela de Consulta ==
| |
− | === Permissões ===
| |
− | Quem pode visualizar esta tela são os grupos:
| |
− | # Administrador
| |
− | # CORED
| |
− | # Coordenação - Metrologista
| |
− | # Coordenação - Técnico/Administrativo
| |
− | # Gerente - Técnico/Administrativo
| |
− | # RBMLQ-I - Gerente Metrologista
| |
− | # RBMLQ-I - Metrologista
| |
− | # RBMLQ-I - Técnico-Administrativo
| |
− | # Visualizador | |
− | | |
− | === Tela ===
| |
− | = Acesso =
| |
− | O grupo de usuários: Administrador, Coordenação - Técnico/Administrativo, RBMLQ-I - Metrologista, Coordenação - Metrologista, CORED, visualizarão a tela de consulta conforme a [[#I1|Imagem 1]].
| |
− | <div id="I1"></div>
| |
− | <br>
| |
− | [[File:CRONO_USUARIO_CONSULTA.PNG|frame|center|500px|Imagem 1]]
| |
− | <br>
| |
| | | |
| [[ Category : Cronotacógrafo ]] | | [[ Category : Cronotacógrafo ]] |
Edição atual tal como às 13h31min de 10 de setembro de 2018
No momento, esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.