Mudanças entre as edições de "16.2.1.2.3 Seleção e Provisão de Saldo de NEs(AF2200)"
Linha 16: | Linha 16: | ||
-'''''Provisionar:''''' Provisionar saldo das Notas de Empenho.<br><br> | -'''''Provisionar:''''' Provisionar saldo das Notas de Empenho.<br><br> | ||
-'''''Provisionar Todas:''''' Provisionar todas as NE's para INSCRIÇÂO em Restos a Pagar conforme tipo indicado.<br><br> | -'''''Provisionar Todas:''''' Provisionar todas as NE's para INSCRIÇÂO em Restos a Pagar conforme tipo indicado.<br><br> | ||
− | -'''''Nr NE:''''' Número da Nota de Empenho Origional<br><br> | + | -'''''Nr NE:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número da Nota de Empenho Origional<br><br> |
− | -'''''DT NE:''''' | + | -'''''DT NE:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' da Nota de Empenho<br><br> |
− | -'''''VL NE | + | -'''''VL NE Original :''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' valor original da nota de empenho<br><br> |
− | -'''''VL Reforço:''''' Valor de reforço<br><br> | + | -'''''VL Reforço:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Valor de reforço<br><br> |
− | -'''''VL anulação:''''' Valor de anulação da nota de emprenho<br><br> | + | -'''''VL anulação:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Valor de anulação da nota de emprenho<br><br> |
− | -'''''VL Total NE:''''' Valor total da nota de empenho<br><br> | + | -'''''VL Total NE:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Valor total da nota de empenho<br><br> |
− | -'''''VL Saldo:''''' Valor do saldo da nota de empenho.<br><br> | + | -'''''VL Saldo:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Valor do saldo da nota de empenho.<br><br> |
-'''''Conta Contábil:''''' código formatado da conta contábil<br><br> | -'''''Conta Contábil:''''' código formatado da conta contábil<br><br> | ||
− | -'''''Des.:''''' código do desdobramento da conta contábil<br><br> | + | -'''''Titulo:''''' Título da conta contábil.<br><br> |
+ | -'''''Des.:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''código do desdobramento da conta contábil<br><br> | ||
+ | -'''''Contratada:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' CNPJ/CPF e Razão Social da Contratada. | ||
-'''''Provisionar:''''' inforamar se a(s) conta(s) serão provisionada(s).<br><br> | -'''''Provisionar:''''' inforamar se a(s) conta(s) serão provisionada(s).<br><br> | ||
− | -'''''VL Provisionado:''''' Valor que será provisionado.<br><br> | + | -'''''VL Provisionado:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Valor que será provisionado.<br><br> |
Edição das 13h20min de 1 de dezembro de 2020
Seleção e Provisão de Saldo de NEs
Processos
Tela
-Código: Código do Órgão Delegado.
-Unidade Administrativa: descrição da unidade administrativa.
-Data Inscrição: data para a provisão.
-Situação: Selecione a situação do provisionamento que pode ser: Aberta, Finalizada ou Aprovada.
-Consulta NE's: Selecione as NE's para provisionamento na data informada.
-Provisionar: Provisionar saldo das Notas de Empenho.
-Provisionar Todas: Provisionar todas as NE's para INSCRIÇÂO em Restos a Pagar conforme tipo indicado.
-Nr NE: ³ Número da Nota de Empenho Origional
-DT NE: ³ da Nota de Empenho
-VL NE Original : ³ valor original da nota de empenho
-VL Reforço: ³ Valor de reforço
-VL anulação: ³ Valor de anulação da nota de emprenho
-VL Total NE: ³ Valor total da nota de empenho
-VL Saldo: ³ Valor do saldo da nota de empenho.
-Conta Contábil: código formatado da conta contábil
-Titulo: Título da conta contábil.
-Des.: ³código do desdobramento da conta contábil
-Contratada: ³ CNPJ/CPF e Razão Social da Contratada.
-Provisionar: inforamar se a(s) conta(s) serão provisionada(s).
-VL Provisionado: ³ Valor que será provisionado.
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.