Mudanças entre as edições de "1.1.2.10 - Locais (PT2040)"
Linha 10: | Linha 10: | ||
− | -'' ''' | + | -'''''Código:''''' Código da Regional.<br><br> |
− | -'' ''' | + | -'''''Descrição Abreviatura:''''' Descrição abreviada da regional.<br><br> |
− | -''''' | + | -'''''Descrição Completa:''''' Descrição completa da regional.<br><br> |
− | -'' '''Código''' '' - | + | -'''''Visualizar:''''' Visualizar o relatório de cadastro de patrimônio.<br><br> |
− | -'' '''Descrição''' '' - | + | -'' '''Código''' '' - Código do local..<br><br> |
− | -'' '''Andar''' '' - | + | -'' '''Descrição''' '' - Descrição do local.<br><br> |
+ | -'' '''Andar''' '' - Identificação da Porta<br><br> | ||
-'' '''Porta''' '' - informa o número da porta.<br><br> | -'' '''Porta''' '' - informa o número da porta.<br><br> | ||
− | -'' '''Área(m²)''' '' - | + | -'' '''Área(m²)''' '' - informar o total da área.<br><br> |
− | -'' '''Setor''' '' - | + | -'' '''Setor''' '' -informar o setor. Se não souber basta clicar na seta indicativa no campo.<br><br> |
− | -'' '''Imóvel/Prédio - Endereço -''' '' | + | -'' '''Imóvel/Prédio - Endereço -''' '' informar Imóvel/Prédio. Se não souber clicar na seta indicativa no campo.<br><br> |
Edição das 11h36min de 25 de janeiro de 2021
Cadastro Locais
Processos
Tela
-Código: Código da Regional.
-Descrição Abreviatura: Descrição abreviada da regional.
-Descrição Completa: Descrição completa da regional.
-Visualizar: Visualizar o relatório de cadastro de patrimônio.
- Código - Código do local..
- Descrição - Descrição do local.
- Andar - Identificação da Porta
- Porta - informa o número da porta.
- Área(m²) - informar o total da área.
- Setor -informar o setor. Se não souber basta clicar na seta indicativa no campo.
- Imóvel/Prédio - Endereço - informar Imóvel/Prédio. Se não souber clicar na seta indicativa no campo.