Mudanças entre as edições de "1.1.2.10 - Locais (PT2040)"
Linha 13: | Linha 13: | ||
-'''''Descrição Abreviatura:''''' Descrição abreviada da regional.<br><br> | -'''''Descrição Abreviatura:''''' Descrição abreviada da regional.<br><br> | ||
-'''''Descrição Completa:''''' Descrição completa da regional.<br><br> | -'''''Descrição Completa:''''' Descrição completa da regional.<br><br> | ||
− | -'''''Visualizar:''''' Visualizar o relatório de cadastro de patrimônio.<br><br> | + | -'''''botão Visualizar:''''' Visualizar o relatório de cadastro de patrimônio.<br><br> |
-'' '''Código''' '' - Código do local..<br><br> | -'' '''Código''' '' - Código do local..<br><br> | ||
-'' '''Descrição''' '' - Descrição do local.<br><br> | -'' '''Descrição''' '' - Descrição do local.<br><br> |
Edição das 11h37min de 25 de janeiro de 2021
Cadastro Locais
Processos
Tela
-Código: Código da Regional.
-Descrição Abreviatura: Descrição abreviada da regional.
-Descrição Completa: Descrição completa da regional.
-botão Visualizar: Visualizar o relatório de cadastro de patrimônio.
- Código - Código do local..
- Descrição - Descrição do local.
- Andar - Identificação da Porta
- Porta - informa o número da porta.
- Área(m²) - informar o total da área.
- Setor -informar o setor. Se não souber basta clicar na seta indicativa no campo.
- Imóvel/Prédio - Endereço - informar Imóvel/Prédio. Se não souber clicar na seta indicativa no campo.