Mudanças entre as edições de "3.1.10.2.1 - TC/TCD/Term./Dens./Gás - Inicial (VR6060)"
Linha 9: | Linha 9: | ||
− | -'''''Código:''''' Código do tipo de instrumento.<br><br> | + | -'''''Código:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Código do tipo de instrumento.<br><br> |
− | -'''''Descrição:''''' Descrição do tipo de instrumento.<br><br> | + | -'''''Descrição:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Descrição do tipo de instrumento.<br><br> |
− | -'''''Rel. Diário:''''' Número do Relatório Diário.<br><br> | + | -'''''Rel. Diário:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número do Relatório Diário.<br><br> |
− | -'''''GRU:''''' Número da GRU.<br><br> | + | -'''''GRU:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número da GRU.<br><br> |
− | -'''''Proprietário:''''' Código do proprietário.<br><br> | + | -'''''Proprietário:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Código do proprietário.<br><br> |
− | -'''''Descrição:''''' Razão Social do Proprietário.<br><br> | + | -'''''Descrição:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Razão Social do Proprietário.<br><br> |
− | -'''''Funcionário:''''' Código do funcionário.<br><br> | + | -'''''Funcionário:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Código do funcionário.<br><br> |
− | -'''''Nome:''''' Nome do funcionário.<br><br> | + | -'''''Nome:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Nome do funcionário.<br><br> |
− | -'''''Instrumento:''''' Código do instrumento.<br><br> | + | -'''''Instrumento:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Código do instrumento.<br><br> |
− | -'''''Marca:''''' Marca do instrumento.<br><br> | + | -'''''Marca:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Marca do instrumento.<br><br> |
− | -'''''Modelo:''''' Modelo do instrumento.<br><br> | + | -'''''Modelo:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Modelo do instrumento.<br><br> |
− | -'''''Classif. Item:''''' Código da Classificação do Item.<br><br> | + | -'''''Classif. Item:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Código da Classificação do Item.<br><br> |
− | -'''''Valor Aferição:''''' Valor de aferição do instrumento.<br><br> | + | -'''''Valor Aferição:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Valor de aferição do instrumento.<br><br> |
− | -'''''Resultado:''''' É informado se o Relatório Diário esta "Aprovado" ou não.<br><br> | + | -'''''Resultado:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''É informado se o Relatório Diário esta "Aprovado" ou não.<br><br> |
− | -'''''Nº Série Inicio:''''' Número de série de início Termômetro/Densímetro/Med. Gas. <br><br> | + | -'''''Nº Série Inicio:''''''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número de série de início Termômetro/Densímetro/Med. Gas. <br><br> |
− | -'''''Nº Série Final:''''' Número de série de final Termômetro/Densímetro/Med. Gas.<br><br> | + | -'''''Nº Série Final:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Número de série de final Termômetro/Densímetro/Med. Gas.<br><br> |
− | -'''''Qtde:''''' Quantidade de instrumentos<br><br> | + | -'''''Qtde:''''''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Quantidade de instrumentos<br><br> |
− | -'''''Ano:''''' Ano de fabricação do instrumento.<br><br> | + | -'''''Ano:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Ano de fabricação do instrumento.<br><br> |
− | -'''''Tp Imp. nº série:''''' Tipo de impressão número de série que pode ser: Barra a direita, Barra a esquerda, Sem Barra ou Traço.<br><br> | + | -'''''Tp Imp. nº série:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Tipo de impressão número de série que pode ser: Barra a direita, Barra a esquerda, Sem Barra ou Traço.<br><br> |
− | -'''''Ensaio nº:''''' Mês do Ensaio de TC/TCD.<br><br> | + | -'''''Ensaio nº:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Mês do Ensaio de TC/TCD.<br><br> |
− | -'''''Sequencia:''''' Sequência por mês/ano de TC/TCD.<br><br> | + | -'''''Sequencia:''''''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Sequência por mês/ano de TC/TCD.<br><br> |
− | -'''''Ano:''''' Ano do Ensaio de TC/TCD.<br><br> | + | -'''''Ano:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Ano do Ensaio de TC/TCD.<br><br> |
− | -'''''Descr. Lote:''''' Descrição do lote.<br><br> | + | -'''''Descr. Lote:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Descrição do lote.<br><br> |
− | -'''''Quantidade:''''' Quantidade de termômetro Clínicos que serão cobrados.<br><br> | + | -'''''Quantidade:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Quantidade de termômetro Clínicos que serão cobrados.<br><br> |
− | -'''''Nº Recibo:''''' Número do recibo.<br><br> | + | -'''''Nº Recibo:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número do recibo.<br><br> |
− | -'''''Ano:''''' Ano do recibo..<br><br> | + | -'''''Ano:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Ano do recibo..<br><br> |
+ | |||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. |
Edição das 18h57min de 15 de fevereiro de 2021
TC/TCD/Term./Dens./Gás - Inicial
Processos
-Código: ³Código do tipo de instrumento.
-Descrição: ³ Descrição do tipo de instrumento.
-Rel. Diário: ³ Número do Relatório Diário.
-GRU: ³ Número da GRU.
-Proprietário: ³Código do proprietário.
-Descrição: ³Razão Social do Proprietário.
-Funcionário: ³Código do funcionário.
-Nome: ³ Nome do funcionário.
-Instrumento: ³Código do instrumento.
-Marca: ³Marca do instrumento.
-Modelo: ³ Modelo do instrumento.
-Classif. Item: ³ Código da Classificação do Item.
-Valor Aferição: ³Valor de aferição do instrumento.
-Resultado: ³É informado se o Relatório Diário esta "Aprovado" ou não.
-Nº Série Inicio:'''³ Número de série de início Termômetro/Densímetro/Med. Gas.
-Nº Série Final: ³Número de série de final Termômetro/Densímetro/Med. Gas.
-Qtde:'''³ Quantidade de instrumentos
-Ano: ³ Ano de fabricação do instrumento.
-Tp Imp. nº série: ³Tipo de impressão número de série que pode ser: Barra a direita, Barra a esquerda, Sem Barra ou Traço.
-Ensaio nº: ³Mês do Ensaio de TC/TCD.
-Sequencia:'''³ Sequência por mês/ano de TC/TCD.
-Ano: ³Ano do Ensaio de TC/TCD.
-Descr. Lote: ³Descrição do lote.
-Quantidade: ³Quantidade de termômetro Clínicos que serão cobrados.
-Nº Recibo: ³ Número do recibo.
-Ano: ³Ano do recibo..
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.