Mudanças entre as edições de "8.5.1.2.3 Controles Gerais (VE2090)"
Linha 19: | Linha 19: | ||
=== Abastecimento === | === Abastecimento === | ||
+ | |||
+ | Data Solicitação: Data da solicitação para abastecer o veículo. | ||
+ | Regional: Nome da regional. | ||
+ | Saída: Número da saída | ||
+ | Sol.: Número da solicitação. | ||
+ | Ano: Ano da solicitação. | ||
+ | Placa: Número da placa. | ||
+ | Data Abastec.: Número do abastecimento. | ||
+ | KM: Quilometragem inicial. | ||
+ | Nota Fiscal: Número da nota fiscal. | ||
+ | Item 1 Qtde: Quantidade do item | ||
+ | Descrição: Descrição do item. | ||
+ | Item 2 Qtde: Quantidade do item 2. | ||
+ | Descrição: Descrição do item 2. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
=== Lavagens e Serviços === | === Lavagens e Serviços === |
Edição das 14h18min de 3 de março de 2021
Controles Gerais
Processos
Tela
Voltar para 8.5 - Transportes
Abastecimento
Data Solicitação: Data da solicitação para abastecer o veículo. Regional: Nome da regional. Saída: Número da saída Sol.: Número da solicitação. Ano: Ano da solicitação. Placa: Número da placa. Data Abastec.: Número do abastecimento. KM: Quilometragem inicial. Nota Fiscal: Número da nota fiscal. Item 1 Qtde: Quantidade do item Descrição: Descrição do item. Item 2 Qtde: Quantidade do item 2. Descrição: Descrição do item 2.