Mudanças entre as edições de "8.5.1.2.3 Controles Gerais (VE2090)"
Linha 36: | Linha 36: | ||
=== Lavagens e Serviços === | === Lavagens e Serviços === | ||
− | '''''DT. Solic.:''''' Data da solicitação.<br><br> | + | '''''DT. Solic.:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data da solicitação.<br><br> |
− | '''''Regional:''''' Nome da regional.<br><br> | + | '''''Regional:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Nome da regional.<br><br> |
− | '''''Saída:''''' Número da saída.<br><br> | + | '''''Saída:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número da saída.<br><br> |
− | '''''Sol.:''''' Número da solicitação.<br><br> | + | '''''Sol.:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número da solicitação.<br><br> |
− | '''''Ano:''''' Ano da solicitação.<br><br> | + | '''''Ano:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Ano da solicitação.<br><br> |
− | '''''Placa:''''' Placa do veículo.<br><br> | + | '''''Placa:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Placa do veículo.<br><br> |
− | '''''Item:''''' Descrição do serviço.<br><br> | + | '''''Item:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Descrição do serviço.<br><br> |
'''''Dt. Execução:''''' Data da execução do serviço.<br><br> | '''''Dt. Execução:''''' Data da execução do serviço.<br><br> | ||
'''''Qtde:''''' Quantidade de serviço solicitado na requisição.<br><br> | '''''Qtde:''''' Quantidade de serviço solicitado na requisição.<br><br> |
Edição das 14h52min de 3 de março de 2021
Controles Gerais
Processos
Tela
Voltar para 8.5 - Transportes
Abastecimento
-Data Solicitação: ³ Data da solicitação para abastecer o veículo.
-Regional: ³ Nome da regional.
-Saída: ³ Número da saída
-Sol.: ³ Número da solicitação.
-Ano: ³Ano da solicitação.
-Placa: ³Número da placa.
-Data Abastec.: Número do abastecimento.
-KM: Quilometragem inicial.
-Nota Fiscal: Número da nota fiscal.
-Item 1 Qtde: Quantidade do item
-Descrição: ³Descrição do item.
-Item 2 Qtde: Quantidade do item 2.
-Descrição: ³Descrição do item 2.
Lavagens e Serviços
DT. Solic.: ³ Data da solicitação.
Regional: ³ Nome da regional.
Saída: ³ Número da saída.
Sol.: ³ Número da solicitação.
Ano: ³Ano da solicitação.
Placa: ³ Placa do veículo.
Item: ³Descrição do serviço.
Dt. Execução: Data da execução do serviço.
Qtde: Quantidade de serviço solicitado na requisição.
Km Painel: Quilometragem informada no painel.
Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal.
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.