Mudanças entre as edições de "3.1.15.1.5 - Gerar GRU (VT2050)"
Linha 3: | Linha 3: | ||
* [[Gerar GRU]].<br> | * [[Gerar GRU]].<br> | ||
=Tela= | =Tela= | ||
− | |||
− | |||
[[File:Verificações 20051.PNG|800px]] | [[File:Verificações 20051.PNG|800px]] | ||
− | -'''''RD:''''' | + | -'''''RD:''''' número do relatório diário;<br><br> |
− | -'''''Data:''''' | + | -'''''Data:''''' data do relatório diário;<br><br> |
− | -'''''UF:''''' | + | -'''''UF:''''' unidade federativa do município;<br><br> |
− | -'''''Município:''''' | + | -'''''Município:''''' nome do município do proprietário que irá pagar a GRU;<br><br> |
− | -'''''Código:''''' | + | -'''''Código:''''' código do município do proprietário que irá pagar a GRU;<br><br> |
− | -'''''Proprietário:''''' | + | -'''''Proprietário:''''' nome do proprietário que irá pagar a GRU;<br><br> |
− | -'''''Código:''''' | + | -'''''Código:''''' código do proprietário que irá pagar a GRU;<br><br> |
− | -'''''Dt Cobrança:''''' | + | -'''''Dt Cobrança:''''' a data da cobrança pode ser de até 10 dias da data do relatório diário;<br><br> |
− | -'''''Dt. Vencimento:''''' | + | -'''''Dt. Vencimento:''''' a data de vencimento é de 20 dias após a data de cobrança;<br><br> |
− | -'''''Laudo:''''' número do | + | -'''''Laudo:''''' número do relatório de medição;<br><br> |
− | -'''''Data:''''' | + | -'''''Data:''''' data do relatório de medição;<br><br> |
− | -'''''Valor Cobrança:''''' | + | -'''''Valor Cobrança:''''' valor total da cobrança por relatório de medição;<br><br> |
− | -'''''Gerar Cobrança:''''' | + | -'''''Gerar Cobrança:''''' marcar para somar o valor do relatório de medição no valor total da cobrança a ser gerada;<br><br> |
− | -'''''Inverter Todas?''''' Marcar/Desmarcar todas - | + | -'''''Inverter Todas?''''' Marcar/Desmarcar todas - visualizar os relatórios de medição marcados;<br><br> |
− | -'''''Valor que será cobrado na GRU:''''' | + | -'''''Valor que será cobrado na GRU:''''' valor total que será cobrado na ''GRU'';<br><br> |
− | -''''' | + | - Botão '''''GRU:''''' gerar a ''GRU''.<br><br> |
Edição das 16h35min de 16 de março de 2021
Gerar GRU
Processos
Tela
-RD: número do relatório diário;
-Data: data do relatório diário;
-UF: unidade federativa do município;
-Município: nome do município do proprietário que irá pagar a GRU;
-Código: código do município do proprietário que irá pagar a GRU;
-Proprietário: nome do proprietário que irá pagar a GRU;
-Código: código do proprietário que irá pagar a GRU;
-Dt Cobrança: a data da cobrança pode ser de até 10 dias da data do relatório diário;
-Dt. Vencimento: a data de vencimento é de 20 dias após a data de cobrança;
-Laudo: número do relatório de medição;
-Data: data do relatório de medição;
-Valor Cobrança: valor total da cobrança por relatório de medição;
-Gerar Cobrança: marcar para somar o valor do relatório de medição no valor total da cobrança a ser gerada;
-Inverter Todas? Marcar/Desmarcar todas - visualizar os relatórios de medição marcados;
-Valor que será cobrado na GRU: valor total que será cobrado na GRU;
- Botão GRU: gerar a GRU.