Mudanças entre as edições de "8.5.3.17 Condutores (VE5160)"
Linha 10: | Linha 10: | ||
-'''''Regional:''''' Selecionar a Regional.<br><br> | -'''''Regional:''''' Selecionar a Regional.<br><br> | ||
-'''''Setor:''''' Selecionar o setor.<br><br> | -'''''Setor:''''' Selecionar o setor.<br><br> | ||
− | -'''''Situação:''''' Selecionar a situação da carteira que pode ser: Todas, | + | -'''''Situação:''''' Selecionar a situação da carteira que pode ser: '''Todas''', Vencidasou A Vencer.<br><br> |
-'''''Dias faltando para o vencimento:''''' Se a situação "A Vencer" foi selecionada o sistema vai permitir que seja informado neste campo o total de dias que esta faltando para o vencimento.<br><br> | -'''''Dias faltando para o vencimento:''''' Se a situação "A Vencer" foi selecionada o sistema vai permitir que seja informado neste campo o total de dias que esta faltando para o vencimento.<br><br> | ||
-'''''botão Visualizar:''''' Clicar neste botão para visualizar o relatório conforme dados informados acima. | -'''''botão Visualizar:''''' Clicar neste botão para visualizar o relatório conforme dados informados acima. |
Edição das 12h35min de 22 de março de 2021
Condutores
Processos
Tela
-Regional: Selecionar a Regional.
-Setor: Selecionar o setor.
-Situação: Selecionar a situação da carteira que pode ser: Todas, Vencidasou A Vencer.
-Dias faltando para o vencimento: Se a situação "A Vencer" foi selecionada o sistema vai permitir que seja informado neste campo o total de dias que esta faltando para o vencimento.
-botão Visualizar: Clicar neste botão para visualizar o relatório conforme dados informados acima.