Mudanças entre as edições de "5.1.9.2.1 - Demonstrativo de Inspeções"
Linha 10: | Linha 10: | ||
− | -'''''Selo nº:''''' Número do selo utilizado na inspeção.<br><br> | + | -'''''Selo nº:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número do selo utilizado na inspeção.<br><br> |
− | -'''''Data Inspeção:''''' Data em que foi feita a inspeção.<br><br> | + | -'''''Data Inspeção:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data em que foi feita a inspeção.<br><br> |
− | -'''''UF:''''' Unidade Federativa referente ao município cadastrado.<br><br> | + | -'''''UF:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Unidade Federativa referente ao município cadastrado.<br><br> |
− | -'''''Nome do município:''''' Nome do município.<br><br> | + | -'''''Nome do município:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Nome do município.<br><br> |
− | -'''''Classificação:''''' Classificação do veículo inspecionado.<br><br> | + | -'''''Classificação:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Classificação do veículo inspecionado.<br><br> |
− | -'''''Encarroçador:''''' Encorroçador do veículo inspecionado.<br><br> | + | -'''''Encarroçador:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Encorroçador do veículo inspecionado.<br><br> |
− | -'''''Identificação do local:''''' Identificação do local inspecionado.<br><br> | + | -'''''Identificação do local:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Identificação do local inspecionado.<br><br> |
− | -'''''Chassi(Nº):''''' Número do chassi do veículo inspecionado.<br><br> | + | -'''''Chassi(Nº):''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Número do chassi do veículo inspecionado.<br><br> |
− | -'''''RBML Q-L:''''' Nome da RBML Q-L e Fantasias.<br><br> | + | -'''''RBML Q-L:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Nome da RBML Q-L e Fantasias.<br><br> |
− | -'''''Documento Finalizado:''''' Inspeção foi aprovado ou reprovado.<br><br> | + | -'''''Documento Finalizado:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Inspeção foi aprovado ou reprovado.<br><br> |
− | -'''''Valor Inspeção:''''' Número do selo utilizado na inspeção.<br><br> | + | -'''''Valor Inspeção:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Número do selo utilizado na inspeção.<br><br> |
− | -'''''Total de Inspeções Selecionadas:''''' Número de selo utilizado nas inspeções.<br><br> | + | -'''''Total de Inspeções Selecionadas:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número de selo utilizado nas inspeções.<br><br> |
− | -'''''Valor das Inspeções Selecionadas:''''' Valor dos selos utilizados nas inspeções.<br><br> | + | -'''''Valor das Inspeções Selecionadas:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Valor dos selos utilizados nas inspeções.<br><br> |
+ | |||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. |
Edição das 13h51min de 20 de abril de 2021
Demonstrativo de Inspeções
Processos
Tela
-Selo nº: ³ Número do selo utilizado na inspeção.
-Data Inspeção: ³ Data em que foi feita a inspeção.
-UF: ³ Unidade Federativa referente ao município cadastrado.
-Nome do município: ³Nome do município.
-Classificação: ³Classificação do veículo inspecionado.
-Encarroçador: ³Encorroçador do veículo inspecionado.
-Identificação do local: ³ Identificação do local inspecionado.
-Chassi(Nº): ³Número do chassi do veículo inspecionado.
-RBML Q-L: ³Nome da RBML Q-L e Fantasias.
-Documento Finalizado: ³ Inspeção foi aprovado ou reprovado.
-Valor Inspeção: ³Número do selo utilizado na inspeção.
-Total de Inspeções Selecionadas: ³ Número de selo utilizado nas inspeções.
-Valor das Inspeções Selecionadas: ³ Valor dos selos utilizados nas inspeções.
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.