Mudanças entre as edições de "5.3.16 - Roteiro Previsto X Realizado"
Linha 7: | Linha 7: | ||
[[File:new35.PNG|1000px]] | [[File:new35.PNG|1000px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -'''''Mês/Ano Inicial:''''' Período inicial para emissão do relatório.<br><br> | ||
+ | -'''''Mês/Ano Final:''''' Período final para emissão do relatório.<br><br> | ||
+ | -'''''Funcionário:''''' Selecionar o código do funcionário.<br><br> | ||
+ | -'''''Nome:''''' Nome do funcionário.<br><br> | ||
+ | -'''''Mostrar:''''' Selecionar o que o relatório deve exibir que pode ser: Previsto X Realizado, Previsto Não Realizado ou Visão Macro Previsto.<br><br> | ||
+ | -'''''botão Visualizar''''': Clicar neste botão para visualizar o relatório conforme informado nos parâmetros.<br><br> |
Edição das 17h50min de 26 de abril de 2021
Roteiro Previsto X Realizado
Processos
Tela
-Mês/Ano Inicial: Período inicial para emissão do relatório.
-Mês/Ano Final: Período final para emissão do relatório.
-Funcionário: Selecionar o código do funcionário.
-Nome: Nome do funcionário.
-Mostrar: Selecionar o que o relatório deve exibir que pode ser: Previsto X Realizado, Previsto Não Realizado ou Visão Macro Previsto.
-botão Visualizar: Clicar neste botão para visualizar o relatório conforme informado nos parâmetros.