Mudanças entre as edições de "10.1.3.7 - Documentos Entregues e Pendentes (DC5030)"
(Criou página com 'Lista a relação dos documentos que foram entregues e estão com a situação pendente.<br> 600px|center') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Lista a relação dos documentos que foram entregues e estão com a situação pendente.<br> | + | Lista a relação dos documentos que foram entregues e estão com a situação ''pendente''.<br> |
+ | =Processos= | ||
+ | * [[Listar as numerações de documentos com a situação ''PENDENTE'']].<br> | ||
+ | =Tela= | ||
+ | |||
[[File:DC5030.jpg|600px|center]] | [[File:DC5030.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Onde: | ||
+ | <br><br> | ||
+ | - '' '''Regional''' '': código e descrição da regional do funcionário que recebeu a numeração de documentos;<br><br> | ||
+ | - '' '''Funcionário''' '': matrícula e nome do funcionário que recebeu a numeração de documentos;<br><br> | ||
+ | - '' '''Documento''' '': código e descrição do tipo de documento para a numeração que será listada;<br><br> | ||
+ | - '' '''Data Inicial''' '': data inicial para restringir os memorandos gerados dentro do período;<br><br> | ||
+ | - '' '''Data Final''' '': data final para restringir os memorandos gerados dentro do período;<br><br> | ||
+ | - '' '''Ano Vigência''' '': ano de vigência caso o tipo de documento possua controle anual;<br><br> | ||
+ | - '' '''Relatório''' '': os dados do relatório podem ser visualizados de forma analítica ou sintética ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Visualizar''' '': visualizar os dados do relatório de acordo com os parâmetros selecionados;<br><br> | ||
+ | - '' '''Sair''' '': sair da tela.<br><br> | ||
+ | ===Regras de negócio=== | ||
+ | * Se o campo ''Doc. Canc. sem RD'' não for marcado ou não for visualizado na tela, deve ser selecionada a regional ou o funcionário para visualizar os dados do relatório; caso contrário, não devem ser preenchidos. |
Edição das 12h00min de 25 de outubro de 2018
Lista a relação dos documentos que foram entregues e estão com a situação pendente.
Processos
Tela
Onde:
- Regional : código e descrição da regional do funcionário que recebeu a numeração de documentos;
- Funcionário : matrícula e nome do funcionário que recebeu a numeração de documentos;
- Documento : código e descrição do tipo de documento para a numeração que será listada;
- Data Inicial : data inicial para restringir os memorandos gerados dentro do período;
- Data Final : data final para restringir os memorandos gerados dentro do período;
- Ano Vigência : ano de vigência caso o tipo de documento possua controle anual;
- Relatório : os dados do relatório podem ser visualizados de forma analítica ou sintética ;
- Visualizar : visualizar os dados do relatório de acordo com os parâmetros selecionados;
- Sair : sair da tela.
Regras de negócio
- Se o campo Doc. Canc. sem RD não for marcado ou não for visualizado na tela, deve ser selecionada a regional ou o funcionário para visualizar os dados do relatório; caso contrário, não devem ser preenchidos.