Mudanças entre as edições de "10.1.3.9 - Previsão de Documentos (DC5050)"
(Criou página com 'Listar a previsão anual de documentos cadastrada pelo gestor de documentos.<br> 500px|center') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Listar a previsão anual de documentos cadastrada pelo gestor de documentos.<br> | Listar a previsão anual de documentos cadastrada pelo gestor de documentos.<br> | ||
+ | =Processos= | ||
+ | * [[Listar a previsão anual de documentos]].<br> | ||
+ | =Tela= | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
[[File:DC5050.png|500px|center]] | [[File:DC5050.png|500px|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Onde: | ||
+ | <br><br> | ||
+ | - '' '''Documento''' '': código e descrição do tipo de documento cadastrado para o planejamento;<br><br> | ||
+ | - '' '''Ano''' '': ano cadastrado para o planejamento por tipo de documento;<br><br> | ||
+ | - '' '''Visualizar''' '': visualizar os dados do relatório de acordo com os parâmetros selecionados;<br><br> | ||
+ | - '' '''Sair''' '': sair da tela.<br><br> | ||
+ | ===Regras de negócio=== | ||
+ | * Não há obrigatoriedade de preenchimento dos campos da tela para restrição de dados. |
Edição das 12h35min de 25 de outubro de 2018
Listar a previsão anual de documentos cadastrada pelo gestor de documentos.
Processos
Tela
Onde:
- Documento : código e descrição do tipo de documento cadastrado para o planejamento;
- Ano : ano cadastrado para o planejamento por tipo de documento;
- Visualizar : visualizar os dados do relatório de acordo com os parâmetros selecionados;
- Sair : sair da tela.
Regras de negócio
- Não há obrigatoriedade de preenchimento dos campos da tela para restrição de dados.