Mudanças entre as edições de "3.1.15.1.4 - Relatório de Medição (VT2040)"
(Criou página com 'Cadastramento dos relatórios de medição de veículo tanque. =Processos= * Cadastrar relatório de medição de veículo tanque.<br> =Tela= <br> File:vt2040.png|700px|...') |
|||
Linha 8: | Linha 8: | ||
[[File:vt2040_2.png|700px|center]] | [[File:vt2040_2.png|700px|center]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | Onde: | ||
+ | <br><br> | ||
+ | - '' '''Rel.Medição''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': número, data e hora do relatório de medição; o número é gerado no momento em que o laudo for salvo, este é sequencial e único; a data ee a hora são preenchidos com a data e hora corrente;<br><br> | ||
+ | - '' '''Regional''' '':regional do funcionário que realizou o serviço de verificação do veículo tanque;<br><br> | ||
+ | - '' '''Executor''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': executor da regional do funcionário que realizou o serviço de verificação do veículo tanque;<br><br> | ||
+ | - '' '''Resultado''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': resultado do serviço de verificação do veículo tanque;<br><br> | ||
+ | - '' '''Nº Documento''' '' '''[[#I1|<big><big>¹</big></big>]]''': código do tipo de documento emitido no certificado de verificação da veículo tanque; o número'''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' do relatório de medição fica ao lado do código do documento e é gerado somente após a finalização do relatório de medição;<br><br> | ||
+ | - '' '''Documento Finalizado''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': será marcado após o usuário finalizar a digitação do relatório de medição de verificação de veículo tanque;<br><br> | ||
+ | ===Autorizações=== | ||
+ | - '' '''2ª via''' '': autorizar emissão de segunda via;<br><br> | ||
+ | - '' '''Retificação''' '': após o relatório de medição ser finalizado, autorizar a retificação dos dados preenchendo uma justificativa;<br><br> | ||
+ | - '' '''Autorizar visualização''' '': após o relatório de medição ser finalizado, autorizar a visualização do relatório de medição;<br><br> | ||
+ | |||
+ | ===Regras de Negócio=== | ||
+ | * O resultado do laudo pode ser ''Atende'' (se o tanque atender ao regulamento), ''Não Atende'' (se o tanque não atender ao regulamento) ou ''Indefinido'' (enquanto os dados ainda não foram preenchidos, com isso, não dá para chegar ao resultado final);<br><br> | ||
+ | |||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. |
Edição das 13h09min de 31 de outubro de 2018
Cadastramento dos relatórios de medição de veículo tanque.
Processos
Tela
Onde:
- Rel.Medição ³: número, data e hora do relatório de medição; o número é gerado no momento em que o laudo for salvo, este é sequencial e único; a data ee a hora são preenchidos com a data e hora corrente;
- Regional :regional do funcionário que realizou o serviço de verificação do veículo tanque;
- Executor ³: executor da regional do funcionário que realizou o serviço de verificação do veículo tanque;
- Resultado ³: resultado do serviço de verificação do veículo tanque;
- Nº Documento ¹: código do tipo de documento emitido no certificado de verificação da veículo tanque; o número³ do relatório de medição fica ao lado do código do documento e é gerado somente após a finalização do relatório de medição;
- Documento Finalizado ³: será marcado após o usuário finalizar a digitação do relatório de medição de verificação de veículo tanque;
Autorizações
- 2ª via : autorizar emissão de segunda via;
- Retificação : após o relatório de medição ser finalizado, autorizar a retificação dos dados preenchendo uma justificativa;
- Autorizar visualização : após o relatório de medição ser finalizado, autorizar a visualização do relatório de medição;
Regras de Negócio
- O resultado do laudo pode ser Atende (se o tanque atender ao regulamento), Não Atende (se o tanque não atender ao regulamento) ou Indefinido (enquanto os dados ainda não foram preenchidos, com isso, não dá para chegar ao resultado final);
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.