Mudanças entre as edições de "2.3.1 - Instrumentos por Proprietário (IN5070)"
(Criou página com 'É utilizado para visualizar todos os instrumentos do proprietário, conforme os parâmetros informados. 400px|center Onde:<br> * Regional: é uma lista de...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
* Município: é uma lista de valores com todos os municípios cadastrados no menu Aplicações, opção 1.1.2.3 Municípios.<br> | * Município: é uma lista de valores com todos os municípios cadastrados no menu Aplicações, opção 1.1.2.3 Municípios.<br> | ||
* Divisão Início e Divisão Fim: são listas de valores com todas as divisões cadastradas no menu Aplicações, opção 1.1.2.4 Divisões, que sejam do município indicado na tela.<br> | * Divisão Início e Divisão Fim: são listas de valores com todas as divisões cadastradas no menu Aplicações, opção 1.1.2.4 Divisões, que sejam do município indicado na tela.<br> | ||
− | + | * Proprietário: é uma lista de valores com todos os proprietários cadastrados no menu Aplicações, opção 1.1.1.1 Proprietários, que sejam do município indicado na tela.<br> | |
− | + | * Tipo de Instrumento: é uma lista com todos os tipos de instrumentos que são cadastrados no menu Aplicações, opção 2.1.1 Itens.<br> | |
− | + | * Classif. Item: é uma lista de valores com todas as classificações de item que são cadastradas no menu Aplicações, opção 1.1.4.1 Tipo de Classificação de Item, conforme o tipo de instrumento indicado na tela.<br> | |
− | * | + | * Situação Atual: é uma lista com todas as situações possíveis do instrumento que é cadastrado no menu Aplicações, opção 2.1.1 Itens.<br> |
− | + | [[File:in3070.png|900px|center]] | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | [[File: |
Edição das 14h12min de 4 de julho de 2022
É utilizado para visualizar todos os instrumentos do proprietário, conforme os parâmetros informados.
Onde:
- Regional: é uma lista de valores com todas as regionais cadastradas no menu Aplicações, opção 1.1.1.4 Regionais.
- Município: é uma lista de valores com todos os municípios cadastrados no menu Aplicações, opção 1.1.2.3 Municípios.
- Divisão Início e Divisão Fim: são listas de valores com todas as divisões cadastradas no menu Aplicações, opção 1.1.2.4 Divisões, que sejam do município indicado na tela.
- Proprietário: é uma lista de valores com todos os proprietários cadastrados no menu Aplicações, opção 1.1.1.1 Proprietários, que sejam do município indicado na tela.
- Tipo de Instrumento: é uma lista com todos os tipos de instrumentos que são cadastrados no menu Aplicações, opção 2.1.1 Itens.
- Classif. Item: é uma lista de valores com todas as classificações de item que são cadastradas no menu Aplicações, opção 1.1.4.1 Tipo de Classificação de Item, conforme o tipo de instrumento indicado na tela.
- Situação Atual: é uma lista com todas as situações possíveis do instrumento que é cadastrado no menu Aplicações, opção 2.1.1 Itens.