Mudanças entre as edições de "Arquivo:IN2110 ANALISADOR.png"
(Erocha carregada uma nova versão de Arquivo:IN2110 ANALISADOR.png) |
(Erocha carregada uma nova versão de Arquivo:IN2110 ANALISADOR.png) |
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 16h50min de 5 de julho de 2022
MsUpload
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 16h50min de 5 de julho de 2022 | 1 217 × 695 (27 kB) | Erocha (discussão | contribs) | MsUpload | |
16h41min de 5 de julho de 2022 | 1 217 × 695 (28 kB) | Erocha (discussão | contribs) | MsUpload | ||
14h29min de 5 de julho de 2022 | 1 217 × 701 (28 kB) | Erocha (discussão | contribs) | MsUpload | ||
14h13min de 24 de agosto de 2021 | 1 216 × 702 (30 kB) | Erocha (discussão | contribs) | MsUpload | ||
13h45min de 24 de agosto de 2021 | 1 216 × 702 (30 kB) | Erocha (discussão | contribs) | MsUpload | ||
11h31min de 15 de junho de 2021 | 811 × 474 (15 kB) | Msperotto (discussão | contribs) | MsUpload |
- Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
A página a seguir tem link para este arquivo: