Mudanças entre as edições de "2 - Selagens"
m (→Acesso) |
|||
(58 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | = Introdução = | ||
+ | Esta funcionalidade serve para consultar e informar Selagem | ||
+ | <br> | ||
+ | = Acesso = | ||
+ | Para acessar Selagem basta clicar em http://cronotacografo.inmetro.rs.gov.br/selagens/consultar<br> | ||
+ | O usuário deve estar logado para acessar esta funcionalidade. | ||
+ | <br> | ||
− | + | [[File:selagem.JPG|1112x1112px]] | |
− | [[File: | + | [[File:selagem1.JPG|1106x1106px]] |
− | + | [[File:selagem2.JPG|1115x1115px]] | |
− | + | [[File:selagem3.JPG|1115x1115px]] | |
+ | <br> | ||
− | + | === Consultar === | |
− | + | Para realizar a consulta da selagem o usuário pode utilizar um dos campos abaixo.<br><br> | |
− | + | - '' '''GRU nº''' '' - número da Guia de Recolhimento da União<br><br> | |
+ | - '' '''Protocolo''' '' - informe o número do protocolo<br><br> | ||
+ | - '' '''RENAVAN''' '' - informa o registro do carro.<br><br> | ||
+ | - '' '''Placa''' '' - informar o número da placa<br><br> | ||
+ | - '' '''Chassi''' '' - informa o número do chassis.<br><br> | ||
+ | - '' '''Estado''' '' - seleciona o estado desejado.clicando na seta indicativa no campo<br><br> | ||
+ | - '' '''Oficina/Posto de selagem/PAC''' '' - seleciona a oficina, posto de selagem ou PAC<br><br> | ||
+ | - '' '''Data inicial''' '' - data inicial da selagem<br><br> | ||
+ | - '' '''Data final''' '' - data final da selagem<br><br> | ||
+ | - '' '''CPNJ do posto''' '' - informar o número do cnpj do posto<br><br> | ||
+ | - '' '''Selos Plásticos''' '' - informar o número do lacre do selo plastico.<br><br> | ||
+ | - '' '''Selo Adesivo''' '' - informar o numero do selo adesivo<br><br> | ||
+ | - '' '''Marca''' '' - selecionar a marca desejada<br><br> | ||
+ | - '' '''Modelo''' '' - para escolher o modelo clicar na seta indicativa no campo<br><br> | ||
+ | - '' '''Nº série''' '' - informar o número de série<br><br> | ||
+ | - '' '''Situação''' '' - informar a situação do equipamento<br><br> | ||
− | ''' | + | Para selecionar basta clicar na seta indicativa no campo. Os tipos que temos são. "Aguardando análise", "Ativo", "Cancelada", "Selagens Indevidas". |
+ | - '' '''Buscar''' '' - clicar em buscar depois de informar um ou mais parametros acima citados. | ||
− | + | O sistema vai exibir os campos campos; Protocolo, RENAVAM, PLACA, GRU nº, MARCA/MODELO, Nº SÉRIE, SELOS ADESIVOS, DATA POSTO, SITUAÇÃO E AÇÕES. | |
− | + | Nesta ultima teremos: VER, Ver instrumento, Informar substutuição de selos, editar selagem e cancelar selagem. | |
+ | === Informar Selagem === | ||
+ | Esta área é utilizada para os PAC/Postos e oficinas de selagem informar a selagem de um veiculo. Ele devem entrar ai com a GRU paga e os dados do veículo. Neste momento o sistema abre um formlário para preencher todos os dados da selagem. | ||
− | + | <nowiki>*</nowiki>Deve ser informados no mínimo os três primerios campos abaixo para validar a consulta | |
− | + | - '''''GRU nº''''' informar o número da GRU<br><br> | |
+ | - '''''RENAVAM -''''' informar o número do RENAVAN<br><br> | ||
+ | - '''''Placa-''''' informar o número da placa<br><br> | ||
+ | - '''''Chassi''''' - informar o número do chassis<br><br> | ||
+ | - '''''Buscar''''' - realizar a busca<br><br> | ||
− | |||
− | + | Depois de informar os campos acima e clicar em "Buscar" o sistema exibirá este relatório para o funcionáio do | |
− | + | [[File:versao153.JPG|806x806px]][[File:versao154.JPG|804x804px]] | |
− | [[File: | + | [[File:versao155.JPG|810x810px]] |
− | |||
− | + | Depois de aberto o formulário o funcionário deve preencher os campos; '''Marca''', '''Modelo''', '''Nº de série''', '''Constate K,'''.<br> | |
− | ''' | + | Logo após, informe os selos '''Tipo de selo''', '''Selo Plástico''', '''Selo Adesivo (pode ter até 10 caracteres)'''.<br> |
+ | Deve ser selecionado o campo '''Entre o sensor ou cabo e a caixa do veículo''' para um dos selos '''Selo Plástico''' informado.<br><br> | ||
− | [[File: | + | [[File:cadastro_selos_selagens.png|800px]]<br><br> |
− | ''' | + | Informe também '''Vel. indicada no cronotacógrafo a 60 km/h,''' marcar o box '''" Atesto que o instrumento possui condições minimas necessárias de funcionamento preservando as inscrições originais e sem avarias existentes'''" e clica em "Enviar".<br> |
+ | Se o número de série do novo instrumento for diferente do último instrumento utilizado na selagem, uma seção para upload de arquivos será aberta para que se possa cumprir o Informativo 56. A solicitação de retirada/baixa na Central de atendimento será criada automaticamente, não havendo necessidade do funcionário acessar a Central para criar essa solicitação.<br> | ||
+ | [[File:sel_aguard_analise.png|822px]] | ||
− | + | ===Informar a Substituição de Selos=== | |
− | ''' | + | - '' '''GRU nº''' '' - informe o número da GRU - Guia de Recolhimento da União<br><br> |
+ | - '' '''RENAVAN''' '' - informar o número da RENAVAN<br><br> | ||
+ | - '' '''Placa''' '' - informe o número da placa<br><br> | ||
+ | - '' '''Chassi''' '' - informe o número do chassi<br><br> | ||
+ | - '' '''Protocolo''' '' - informe o número do protocolo<br><br> | ||
+ | - '' '''Buscar''' '' - clicar para visualizar o relatório<br><br> | ||
− | + | Para consultar precisar informar | |
+ | # todos os campos ou | ||
+ | # GRU + Protocolo, somente | ||
− | + | [[File:versao150.JPG|1097x1097px]][[File:versao151.JPG|816x816px]] | |
− | [[File: | + | [[File:versao156.JPG|822x822px]] |
− | + | Nesta pagina informar o "Tipo de selo", "Substituir por", os selos adesivos podem ter até 10 caracteres. | |
− | + | Se a selagem foi realizada após o dia 21/09/2022, o painel apresentado na tela será o que esta no exemplo abaixo: | |
− | + | [[File:painel_Informacoes_das_marcas_selagem.PNG|1141x1141px]] | |
− | + | ===Comparativo=== | |
− | para | + | O gráfico abaixo servirá para consulta um comparativo dos ano corrente com os anteriores na emissão de selagem com PAM[[File:versao157.JPG|1129x1129px]] |
− | [[File: | + | [[File:versao158.JPG|1141x1141px]] |
− | + | As selagens só poderiam acontecer com instrumento que tivesse PAM. Isto permitira que alguns instrumentos que hoje são usados não seriam mas usados. | |
− | + | Os proprietários teriam que comprar instrumentos que tivessem PAM. | |
− | + | '''PAM''' = Portaria de Aprovação de Modelo | |
− | + | Abaixo citamos alguns pontos da Portaria 535 referente a selagem. A integra desta portaria pode ser consultada em [https://cronotacografo.rbmlq.gov.br/legislacoes '''https://cronotacografo.rbmlq.gov.br/legislacoes'''] | |
− | ''' | + | '''Portaria nº 535, de 26 de dezembro de 2019''' |
− | ''' | + | '''Art. 4'''º Para a adoção do regulamento anexo à presente portaria será estabelecida a seguinte política de transição. |
− | + | '''§ 7º''' As atividades de selagem serão realizadas pelos PAC, PAC-RR e Oficinas de Selagem. | |
− | ''' | + | '''8.5 MARCAS DE SELAGEM''' |
− | + | 8.5.1 As marcas de selagem em poder das empresas autorizadas são de uso exclusivo para os cronotacógrafos, sendo vedado e sua utilização para qualquer outra finalidade que não esteja definida no presente Regulamento Técnico Metrológico (RTM). | |
− | + | 8.5.2 A empresa deve controlar as marcas de selagem de forma a assegurar sua integridade, sua segurança e seu uso em ordem sequencial. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 8.5.2.1 A aquisição das marcas de selagem, arames e demais materiais inerentes ao processo de selagem dos cronotacógrafos é de responsabilidade da empresa autorizada. 8.5.2.1.1 A empresa deve ser capaz de adquirir, controlar e afixar as marcas de selagem, conforme previsto em norma Inmetro. | |
− | + | 8.5.2.2 As marcas de selagem devem ser fabricadas conforme especificações estabelecidas em normas Inmetro, de forma a garantir os requisitos de segurança. | |
− | + | 8.5.2.2.1 A carga numérica para fabricação das marcas de selagem é fornecida e controlada pelo Inmetro. | |
− | + | 8.5.2.2.2 Amostras das marcas de selagem e o relatório de ensaios devem ser submetidos para aprovação do Inmetro e autorização do uso das marcas. | |
− | + | 8.5.3 Nos casos de marcas de selagem danificadas pela utilização, a empresa autorizada deve prestar contas informando a numeração ao órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade-Inmetro (RBMLQ-I). | |
− | + | 8.5.4 O extravio das marcas de selagem exige a anotação em boletim de ocorrência policial, declarando a numeração de cada selo ou a faixa numérica, cabendo anexar o referido documento na prestação de contas que será encaminhada ao órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade-Inmetro (RBMLQ-I). É responsabilidade do órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade-Inmetro (RBMLQ-I) registrar a baixa das macas de selagem no Sistema de Gestão Integrada (SGI). | |
− | + | 8.5.5 É vedada a selagem realizada de forma a facilitar a manipulação indevida do cronotacógrafo, bem como a remoção sem a devida destruição e a reutilização das marcas de selagem. | |
− | + | 9.3.2.1 Fica proibida a realização de selagem e ensaio em cronotacógrafo com inscrições obrigatórias ilegíveis, incoerentes, inexistentes, etiqueta não autêntica, sem etiqueta ou com marcas de violação | |
− | + | '''9.4 Selagem e ensaio''' | |
− | + | 9.4.1 A selagem deve '''anteceder''' ao ensaio metrológico e deve ser executada conforme pontos de selagem previstos na portaria de aprovação de modelo e requisitos deste Regulamento Técnico Metrológico (RTM). | |
+ | 9.4.2 A empresa autorizada emitirá declaração de selagem com validade de 7 (sete) dias corridos para realização de ensaio. | ||
− | + | 9.4.4.1 Comprovada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior na empresa autorizada, a selagem e o ensaio metrológico do cronotacógrafo podem ser registrados imediatamente após o retorno das condições de atendimento. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 9.4.6 É vedada a realização de selagem ou de ensaio metrológico fora das instalações da empresa autorizada | |
− | + | <div id="I1"></div> | |
+ | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. |
Edição atual tal como às 15h38min de 19 de janeiro de 2024
Índice
Introdução
Esta funcionalidade serve para consultar e informar Selagem
Acesso
Para acessar Selagem basta clicar em http://cronotacografo.inmetro.rs.gov.br/selagens/consultar
O usuário deve estar logado para acessar esta funcionalidade.
Consultar
Para realizar a consulta da selagem o usuário pode utilizar um dos campos abaixo.
- GRU nº - número da Guia de Recolhimento da União
- Protocolo - informe o número do protocolo
- RENAVAN - informa o registro do carro.
- Placa - informar o número da placa
- Chassi - informa o número do chassis.
- Estado - seleciona o estado desejado.clicando na seta indicativa no campo
- Oficina/Posto de selagem/PAC - seleciona a oficina, posto de selagem ou PAC
- Data inicial - data inicial da selagem
- Data final - data final da selagem
- CPNJ do posto - informar o número do cnpj do posto
- Selos Plásticos - informar o número do lacre do selo plastico.
- Selo Adesivo - informar o numero do selo adesivo
- Marca - selecionar a marca desejada
- Modelo - para escolher o modelo clicar na seta indicativa no campo
- Nº série - informar o número de série
- Situação - informar a situação do equipamento
Para selecionar basta clicar na seta indicativa no campo. Os tipos que temos são. "Aguardando análise", "Ativo", "Cancelada", "Selagens Indevidas". - Buscar - clicar em buscar depois de informar um ou mais parametros acima citados.
O sistema vai exibir os campos campos; Protocolo, RENAVAM, PLACA, GRU nº, MARCA/MODELO, Nº SÉRIE, SELOS ADESIVOS, DATA POSTO, SITUAÇÃO E AÇÕES.
Nesta ultima teremos: VER, Ver instrumento, Informar substutuição de selos, editar selagem e cancelar selagem.
Informar Selagem
Esta área é utilizada para os PAC/Postos e oficinas de selagem informar a selagem de um veiculo. Ele devem entrar ai com a GRU paga e os dados do veículo. Neste momento o sistema abre um formlário para preencher todos os dados da selagem.
*Deve ser informados no mínimo os três primerios campos abaixo para validar a consulta
- GRU nº informar o número da GRU
- RENAVAM - informar o número do RENAVAN
- Placa- informar o número da placa
- Chassi - informar o número do chassis
- Buscar - realizar a busca
Depois de informar os campos acima e clicar em "Buscar" o sistema exibirá este relatório para o funcionáio do
Depois de aberto o formulário o funcionário deve preencher os campos; Marca, Modelo, Nº de série, Constate K,.
Logo após, informe os selos Tipo de selo, Selo Plástico, Selo Adesivo (pode ter até 10 caracteres).
Deve ser selecionado o campo Entre o sensor ou cabo e a caixa do veículo para um dos selos Selo Plástico informado.
Informe também Vel. indicada no cronotacógrafo a 60 km/h, marcar o box " Atesto que o instrumento possui condições minimas necessárias de funcionamento preservando as inscrições originais e sem avarias existentes" e clica em "Enviar".
Se o número de série do novo instrumento for diferente do último instrumento utilizado na selagem, uma seção para upload de arquivos será aberta para que se possa cumprir o Informativo 56. A solicitação de retirada/baixa na Central de atendimento será criada automaticamente, não havendo necessidade do funcionário acessar a Central para criar essa solicitação.
Informar a Substituição de Selos
- GRU nº - informe o número da GRU - Guia de Recolhimento da União
- RENAVAN - informar o número da RENAVAN
- Placa - informe o número da placa
- Chassi - informe o número do chassi
- Protocolo - informe o número do protocolo
- Buscar - clicar para visualizar o relatório
Para consultar precisar informar
- todos os campos ou
- GRU + Protocolo, somente
Nesta pagina informar o "Tipo de selo", "Substituir por", os selos adesivos podem ter até 10 caracteres.
Se a selagem foi realizada após o dia 21/09/2022, o painel apresentado na tela será o que esta no exemplo abaixo:
Comparativo
O gráfico abaixo servirá para consulta um comparativo dos ano corrente com os anteriores na emissão de selagem com PAM
As selagens só poderiam acontecer com instrumento que tivesse PAM. Isto permitira que alguns instrumentos que hoje são usados não seriam mas usados.
Os proprietários teriam que comprar instrumentos que tivessem PAM.
PAM = Portaria de Aprovação de Modelo
Abaixo citamos alguns pontos da Portaria 535 referente a selagem. A integra desta portaria pode ser consultada em https://cronotacografo.rbmlq.gov.br/legislacoes
Portaria nº 535, de 26 de dezembro de 2019
Art. 4º Para a adoção do regulamento anexo à presente portaria será estabelecida a seguinte política de transição.
§ 7º As atividades de selagem serão realizadas pelos PAC, PAC-RR e Oficinas de Selagem.
8.5 MARCAS DE SELAGEM
8.5.1 As marcas de selagem em poder das empresas autorizadas são de uso exclusivo para os cronotacógrafos, sendo vedado e sua utilização para qualquer outra finalidade que não esteja definida no presente Regulamento Técnico Metrológico (RTM).
8.5.2 A empresa deve controlar as marcas de selagem de forma a assegurar sua integridade, sua segurança e seu uso em ordem sequencial.
8.5.2.1 A aquisição das marcas de selagem, arames e demais materiais inerentes ao processo de selagem dos cronotacógrafos é de responsabilidade da empresa autorizada. 8.5.2.1.1 A empresa deve ser capaz de adquirir, controlar e afixar as marcas de selagem, conforme previsto em norma Inmetro.
8.5.2.2 As marcas de selagem devem ser fabricadas conforme especificações estabelecidas em normas Inmetro, de forma a garantir os requisitos de segurança.
8.5.2.2.1 A carga numérica para fabricação das marcas de selagem é fornecida e controlada pelo Inmetro.
8.5.2.2.2 Amostras das marcas de selagem e o relatório de ensaios devem ser submetidos para aprovação do Inmetro e autorização do uso das marcas.
8.5.3 Nos casos de marcas de selagem danificadas pela utilização, a empresa autorizada deve prestar contas informando a numeração ao órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade-Inmetro (RBMLQ-I).
8.5.4 O extravio das marcas de selagem exige a anotação em boletim de ocorrência policial, declarando a numeração de cada selo ou a faixa numérica, cabendo anexar o referido documento na prestação de contas que será encaminhada ao órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade-Inmetro (RBMLQ-I). É responsabilidade do órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade-Inmetro (RBMLQ-I) registrar a baixa das macas de selagem no Sistema de Gestão Integrada (SGI).
8.5.5 É vedada a selagem realizada de forma a facilitar a manipulação indevida do cronotacógrafo, bem como a remoção sem a devida destruição e a reutilização das marcas de selagem.
9.3.2.1 Fica proibida a realização de selagem e ensaio em cronotacógrafo com inscrições obrigatórias ilegíveis, incoerentes, inexistentes, etiqueta não autêntica, sem etiqueta ou com marcas de violação
9.4 Selagem e ensaio
9.4.1 A selagem deve anteceder ao ensaio metrológico e deve ser executada conforme pontos de selagem previstos na portaria de aprovação de modelo e requisitos deste Regulamento Técnico Metrológico (RTM).
9.4.2 A empresa autorizada emitirá declaração de selagem com validade de 7 (sete) dias corridos para realização de ensaio.
9.4.4.1 Comprovada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior na empresa autorizada, a selagem e o ensaio metrológico do cronotacógrafo podem ser registrados imediatamente após o retorno das condições de atendimento.
9.4.6 É vedada a realização de selagem ou de ensaio metrológico fora das instalações da empresa autorizada
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.