Mudanças entre as edições de "Metro Comercial Rígido"
Linha 1: | Linha 1: | ||
Em função da publicação da Portaria n° 604, de 26 de dezembro de 2023, sobre o retorno dos serviços no tipo de instrumentos "Medidas Materializadas de Comprimento", ou metro comercial rígido, onde da versão 1.16.0131 em diante volta a incluir esse tipo de instrumento. | Em função da publicação da Portaria n° 604, de 26 de dezembro de 2023, sobre o retorno dos serviços no tipo de instrumentos "Medidas Materializadas de Comprimento", ou metro comercial rígido, onde da versão 1.16.0131 em diante volta a incluir esse tipo de instrumento. | ||
+ | |||
+ | Fiscalização de Medidas Materializadas de Comprimento, ou Metro Comercial Rígido. | ||
+ | =Processos= | ||
+ | O objetivo desta wiki é descrever os processos que tange a fiscalização de Medidas Materializadas de Comprimento, assim como, informar que considerando a publicação da Portaria nº 604, de 26 de dezembro de 2023, sobre o retorno dos serviços no tipo de instrumentos Medidas Materializadas de Comprimento. | ||
+ | |||
+ | === A partir da versão 1.16.0131 do coletor de dados, a fiscalização está disponível === | ||
+ | |||
+ | =Processo para realizar a fiscalização de Metro Comercial Rígido= | ||
+ | |||
+ | ==Passo a Passo== | ||
+ | |||
+ | ===Passo 1)=== | ||
+ | Na tela principal do coletor de dados, clique no botão “Relatório Diário”. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:Tela Principal Coletor.png|frame|left|400px|Tela principal do coletor de dados.]] | ||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | |||
+ | ===Passo 2)=== | ||
+ | Informe os dados solicitados para a geração do relatório diário. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:Tela de RD.png|frame|left|400px]] | ||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
Edição das 16h25min de 7 de fevereiro de 2024
Em função da publicação da Portaria n° 604, de 26 de dezembro de 2023, sobre o retorno dos serviços no tipo de instrumentos "Medidas Materializadas de Comprimento", ou metro comercial rígido, onde da versão 1.16.0131 em diante volta a incluir esse tipo de instrumento.
Fiscalização de Medidas Materializadas de Comprimento, ou Metro Comercial Rígido.
Índice
Processos
O objetivo desta wiki é descrever os processos que tange a fiscalização de Medidas Materializadas de Comprimento, assim como, informar que considerando a publicação da Portaria nº 604, de 26 de dezembro de 2023, sobre o retorno dos serviços no tipo de instrumentos Medidas Materializadas de Comprimento.
A partir da versão 1.16.0131 do coletor de dados, a fiscalização está disponível
Processo para realizar a fiscalização de Metro Comercial Rígido
Passo a Passo
Passo 1)
Na tela principal do coletor de dados, clique no botão “Relatório Diário”.
Passo 2)
Informe os dados solicitados para a geração do relatório diário.