Mudanças entre as edições de "8.4.4.2.1 - Registro Individual do Ponto (RH2550)"
Linha 9: | Linha 9: | ||
== Botão Consultar == | == Botão Consultar == | ||
− | - quando a consulta é acessada, através do menu, a exibição das informações já ocorrem automaticamente conforme as regras de permissão em relação ao usuário conectado. | + | - quando a consulta é acessada, através do menu, a exibição das informações já ocorrem automaticamente conforme as regras de permissão em relação ao usuário conectado.<br> |
- caso o usuário conectado deseje efetuar nova consulta, é necessário pressionar o botão [Consultar]<br> | - caso o usuário conectado deseje efetuar nova consulta, é necessário pressionar o botão [Consultar]<br> | ||
Exemplo: a consulta exibe o mês 06/2019 mas quero consultar o mês 05/2019.<br> | Exemplo: a consulta exibe o mês 06/2019 mas quero consultar o mês 05/2019.<br> | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
== Botão Visualizar == | == Botão Visualizar == | ||
− | + | Quando o botão [Visualizar] é pressionado, será disponibilizado para impressão o [Relatório Individual de Frequência] para cada funcionário conforme as regras de permissão em relação ao usuário conectado. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Quando o botão [Visualizar] é pressionado, será disponibilizado para impressão o [Relatório Individual de Frequência] para cada funcionário. | ||
<br> | <br> |
Edição das 16h30min de 6 de junho de 2019
O acesso a esta interface será da seguinte forma:
- se o usuário conectado possuir o autorizador [9-Abono Diretor] ou [10-Abono-Setor-Núcleo], poderá consultar o Relatório Individual de Frequência de todos os funcionários processados;
- se o usuário conectado não possuir o autorizador [9-Abono Diretor] ou [10-Abono-Setor-Núcleo], poderá consultar somente o seu próprio Relatório Individual de Frequência;
- se o usuário conectado não for um tipo de funcionário que possui processamento de folha ponto, não terá acesso a esta consulta, sendo exibida a mensagem [Você não possui controle de registro de ponto ou não tem perfil 9-Abono Diretor ou 10-Abono-Setor-Núcleo para consultar registros do ponto.]
Botão Consultar
- quando a consulta é acessada, através do menu, a exibição das informações já ocorrem automaticamente conforme as regras de permissão em relação ao usuário conectado.
- caso o usuário conectado deseje efetuar nova consulta, é necessário pressionar o botão [Consultar]
Exemplo: a consulta exibe o mês 06/2019 mas quero consultar o mês 05/2019.
Botão Visualizar
Quando o botão [Visualizar] é pressionado, será disponibilizado para impressão o [Relatório Individual de Frequência] para cada funcionário conforme as regras de permissão em relação ao usuário conectado.
Voltar para 8 - Administrativas