Mudanças entre as edições de "2.1 - Analisador de Quatro Gases"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Cadastro - Analisador de Quatro Gases | + | '''Cadastro - Analisador de Quatro Gases''' |
Para cadastrar o Analisador de Quatro Gases primeiramente tem que informar os dados referente ao item conforme explicado no tópico 2.1. | Para cadastrar o Analisador de Quatro Gases primeiramente tem que informar os dados referente ao item conforme explicado no tópico 2.1. | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
[[File:Analisador2.JPG|400px]] | [[File:Analisador2.JPG|400px]] | ||
− | 3. Classe de Exatidão - deverá ser informado qual a classe que o instrumento pertence. Esta informação esta na portaria do INMETRO referente a este instrumento. | + | '''3. Classe de Exatidão''' - deverá ser informado qual a classe que o instrumento pertence. Esta informação esta na portaria do INMETRO referente a este instrumento. |
[[File:Analisador3.JPG|400px]] | [[File:Analisador3.JPG|400px]] | ||
+ | |||
+ | '''4. Marca de Selagem''' - é o número da etiqueta do INMETRO que será informada no instrumento. | ||
+ | |||
+ | [[File:Analisador4.JPG|400px]] |
Edição das 14h28min de 22 de abril de 2020
Cadastro - Analisador de Quatro Gases
Para cadastrar o Analisador de Quatro Gases primeiramente tem que informar os dados referente ao item conforme explicado no tópico 2.1.
Depois que preencher estes dados clicar na aba "Analisador" para ser informado as características deste.
No cadastro do "Analisador" teremos os seguintes campos:
1.Validade - informar a validade do analisador.A data pode ser digitada de forma "corrida", ou seja, sem precisar colocar a / para separação. O próprio sistema realiza esta.
2. Portaria - informar o número da portaria do INMETRO referente a este instrumento.
3. Classe de Exatidão - deverá ser informado qual a classe que o instrumento pertence. Esta informação esta na portaria do INMETRO referente a este instrumento.
4. Marca de Selagem - é o número da etiqueta do INMETRO que será informada no instrumento.