|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | Cadastramento das permissionárias.<br>
| + | Cadastro - Oficina |
− | =Processos=
| + | |
− | * [[Cadastrar a permissionária e liberar etiquetas e lacres]].<br>
| |
− | =Tela=
| |
| <br> | | <br> |
− | [[File:of2010_2.png|900px|center]]
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | Onde:
| |
− | <br><br>
| |
− | - '' '''Nº Autorização''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': número da autorização da permissionária é único e sequencial por Estado;<br><br>
| |
− | - '' '''Regional''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': nome abreviado da regional cadastrada para o município do endereço do proprietário;<br><br>
| |
− | - '' '''Proprietário''' '': código '''[[#I1|<big><big>¹</big></big>]]''' '''[[#I2|<big><big>²</big></big>]]''' e razão social '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' do proprietário da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''Nome Fantasia''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': nome fantasia do proprietário da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''CNPJ/CPF''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': CNPJ/CPF do proprietário da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''Logradouro/Compl.''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': logradouro e complemento do endereço do proprietário da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''Bairro''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': bairro do endereço do proprietário da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''Município''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': município do endereço do proprietário da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''UF''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': Estado do endereço do proprietário da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''Telefone''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': número do telefone do proprietário da permissionária ;<br><br>
| |
− | - '' '''Fax''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': número do fax do proprietário da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''Cep''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': número do CEP do endereço do proprietário da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''Contato Resp.''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': nome da pessoa responsável na permissionária para contato;<br><br>
| |
− | - '' '''E-mail''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': e-mail para onde poderão ser enviados os documentos digitalizados;<br><br>
| |
− | - '' '''Entrega Docs.''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': maneira que os responsáveis pelo cadastramento da permissionária nos órgãos da ''RBMLQ-I'' enviam os documentos à permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''Alvará Vigente até''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': data final de vigência do alvará da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''Observação''' '': observação que desejar cadastrar à respeito da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''Logotipo''' '': logotipo da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''Botão''' '' [[File:cwchmenu.png|40px]] : selecionar a imagem do logotipo (extensão do arquivo ''.jpg'' ou ''.gif'');<br><br>
| |
− | - '' '''Botão''' '' [[File:cwapaga.png|40px]] : apagar a imagem do logotipo;<br><br>
| |
− | ===Credenciada para os Tipos de Instrumentos===
| |
− | - '' '''Seq.''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': número sequencial por instrumento;<br><br>
| |
− | - '' '''Instrumento''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': tipo de instrumento que a permissionária está credenciada para realizar reparo;<br><br>
| |
− | - '' '''Dt.Cred.''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': data de credenciamento que a permissionária foi cadastrada para realizar reparo para o tipo de instrumento;<br><br>
| |
− | - '' '''Motivo do Descredenciamento''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': caso a permissionária seja descredenciada para realizar o reparo para o tipo de instrumento em questão, o motivo deverá ser preenchido;<br><br>
| |
− | - '' '''Dt.Descred.''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': após o preenchimento do motivo de descredenciamento, a data de descredenciamento será preenchida;<br><br>
| |
− | - '' '''Vigente até''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': data final de vigência do último processo cadastrado;<br><br>
| |
− | - '' '''Processo''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': número do último processo cadastrado;<br><br>
| |
− | - '' '''Botão''' '' [[File:cwprocessos.png|40px]] : cadastro das vigências dos processos por instrumento, conforme imagem abaixo:<br>
| |
− | [[File:of2010_3_processos.png|900px]]
| |
− | Onde:
| |
− | - '' '''Dt Inicial''' '' '''[[#I1|<big>¹</big>]]''': data inicial da vigência do processo da permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Dt Final''' '' '''[[#I1|<big>¹</big>]]''': data final da vigência do processo da permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Processo''' '' '''[[#I1|<big>¹</big>]]''': número e ano do processo da permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Funcionário''' '' '''[[#I1|<big>¹</big>]]''': funcionário responsável pelo cadastro ou renovação do processo da permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Funcionário - Chancela Eletrônica Certificado''' '' '''[[#I1|<big>¹</big>]]''': funcionário que será visualizada a chancela eletrônica no certificado que será entregue à permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Aut.?''' '': autorização para ser visualizada a chancela eletrônica do funcionário em questão, no certificado e para liberar o credenciamento da permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Dt.Aut.''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': data da autorização do credenciamento da permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Cert.?''' '': este campo será marcado após a finalização do certificado, pois este possui as datas do processo e após a finalização os dados não podem mais ser alterados/excluídos;<br>
| |
− | - '' '''Botão''' '' [[File:cwprint.png|30px]]: visualizar o certificado e o termo de responsabilidade;<br>
| |
− |
| |
− | - '' '''Botão''' '' [[File:cwdocs_digitalizados.png|40px]]: cadastro de documentos do instrumento da permissionária digitalizados, conforme imagem abaixo:<br>
| |
− |
| |
− | [[File:of2010_4_dig_instr.png|900px]]
| |
− | Onde:
| |
− | - '' '''Anexo''' '': nome do arquivo que será anexado (extensão do arquivo ''.jpg'' ou ''.pdf'');<br>
| |
− | - '' '''Botão''' '' [[File:cwchmenu.png|30px]]: selecionar o documento que será anexado (extensão do arquivo ''.jpg'' ou ''.pdf'');<br>
| |
− | - '' '''Botão''' '' [[File:cwzoom.png|20px]]: visualizar o documento que está anexado;<br>
| |
− | - '' '''Observação''' '': observação com relação ao documento anexado;<br>
| |
− | - '' '''Permanente?''' '': definir se o cadastro do documento é permanente, se esta opção estiver marcada, a data de validade do documento não pode ser preenchida, se não estiver marcada, a data de validade do documento deve ser preenchida;<br>
| |
− | - '' '''Dt Validade''' '': data de validade do cadastro do documento para a permissionária;<br>
| |
− |
| |
− | - '' '''Botão''' '' [[File:cwsupervisao.png|40px]] : Supervisão / Fiscalização - opção será desenvolvida;<br><br>
| |
− |
| |
− | ===BA===
| |
− | - '' '''Classe de Exatidão''' '': classe de exatidão do instrumento;<br><br>
| |
− | - '' '''Carga Máxima''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': carga máxima do instrumento;<br><br>
| |
− | - '' '''Dt Início Vig.''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': data inicial de cadastramento da classe de exatidão/carga máxima para o instrumento da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''Dt Fim Vig.''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': data final de cadastramento da classe de exatidão/carga máxima para o instrumento da permissionária;<br><br>
| |
− | - '' '''Seq.''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': número sequencial por tipo de balança;<br><br>
| |
− | - '' '''Tipo Balanças''' '': tipo de balança pode ser ''Mecânica'' ou ''Eletrônica'';<br><br>
| |
− | ===BO===
| |
− | - '' '''Seq.''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': número sequencial por tipo de serviço;<br><br>
| |
− | - '' '''Tipo Serviços''' '': tipo de serviço que pode ser realizado em bomba medidora;<br><br>
| |
− | ===Botões===
| |
− | - '' '''Mecânicos''' '': vincular os mecânicos à permissionária, conforme imagem abaixo:<br>
| |
− | [[File:of2010_5_mecanicos.png|900px]]
| |
− | Onde:
| |
− | - '' '''Seq.''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': número sequencial de cadastro dos mecânicos por permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Nome''' '' '''[[#I2|<big><big>²</big></big>]]''': nome completo do mecânico;<br>
| |
− | - '' '''Código''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': código do cadastro do mecânico;<br>
| |
− | - '' '''RG''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': número da carteira de identidade do mecânico;<br>
| |
− | - '' '''CPF''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': número do CPF do mecânico;<br>
| |
− | - '' '''Resp.''' '': marcar se o mecânico for o responsável pela permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Dt Vínculo''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': data em que o mecânico foi vinculado à permissionária, no ''SGI'';<br>
| |
− | - '' '''Desv.''' '': marcar para desvincular o mecânico da permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Dt Desv.''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': data em que o mecânico foi desvinculado da permissionária, no ''SGI'';<br>
| |
− | - '' '''Observação''' '': observação referente ao mecânico;<br>
| |
− | ------ Capacidade Técnica do Mecânico nesta permissionária ------ <br>
| |
− | - '' '''Capacidade Técnica''' '': capacidade técnica do mecânico na permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Dt Vínculo''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': data em que o mecânico foi vinculado à permissionária para realizar o serviço para o tipo de instrumento, no ''SGI'';<br>
| |
− | - '' '''Desv.''' '': marcar para desvincular o mecânico para realizar o serviço para o tipo de instrumento para a permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Dt Desv.''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': data em que o mecânico foi desvinculado para realizar o serviço para o tipo de instrumento para a permissionária, no ''SGI'';<br>
| |
− | - '' '''Observação''' '': observação referente à capacidade técnica do mecânico;<br>
| |
− | ------ BA ------- <br>
| |
− | - '' '''Classe de Exatidão''' '': classe de exatidão do instrumento;<br>
| |
− | - '' '''Carga Máxima''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': carga máxima do instrumento;<br>
| |
− | - '' '''Seq.''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': número sequencial por tipo de balança;<br>
| |
− | - '' '''Tipo Balanças''' '': tipo de balança pode ser ''Mecânica'' ou ''Eletrônica'';<br>
| |
− | ------ BO ------
| |
− | - '' '''Seq.''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': número sequencial por tipo de serviço;<br>
| |
− | - '' '''Tipo Serviços''' '': tipo de serviço que pode ser realizado em bomba medidora;<br>
| |
− |
| |
− | - '' '''Selos''' '': distribuir selos e lacres à permissionária (gerar recibo), conforme imagem abaixo:<br>
| |
− | [[File:dc2130_3045.png|800px]]
| |
− | Onde:
| |
− | - '' '''Cadastro Nº''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': número de autorização da permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Proprietário''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': código e razão social do proprietário da permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Documento''' '': código e descrição '''[[#I3|<big>³</big>]]''' do tipo de documento (selo ou lacre) que será entregue à permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Nº Recibo''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': o número do recibo é gerado quando os registros são salvos;<br>
| |
− | - '' '''Ano Vigência''' '': caso o tipo de documento possua controle anual, o ano de vigência deverá ser preenchido;<br>
| |
− | - '' '''Início''' '': número inicial da faixa de documentos (selos ou lacres) que serão entregues à permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Díg.''' '': se o tipo de documento possuir controle de dígito deverá ser preenchido o dígito da numeração inicial da faixa;<br>
| |
− | - '' '''Fim''' '': número final da faixa de documentos (selos ou lacres) que serão entregues à permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Díg.''' '': se o tipo de documento possuir controle de dígito deverá ser preenchido o dígito da numeração final da faixa;<br>
| |
− | - '' '''Qtd Entregue''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': quantidade de documentos entregues à permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Data Entrega''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': data que foi realizada a entrega dos selos/lacres, esta é preenchida com a data atual;<br>
| |
− | - '' '''Botão Recibo''' '': após preencher os campos acima e salvar (F10) será gerado o número do recibo (campo ao lado da descrição do tipo de documento) e para visualizar o recibo deve-se pressionar este botão;<br>
| |
− |
| |
− | - '' '''Vendas''' '': vincular as etiquetas de reparo à GRU gerada antecipadamente para o proprietário da permissionária, conforme imagem abaixo:<br>
| |
− | [[File:of2060_novo.png|800px]]
| |
− | Onde:
| |
− | - '' '''GRU''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': número da GRU gerada para o proprietário da permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Valor''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': valor da GRU;<br>
| |
− | - '' '''Data Emissão''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': data de emissão da GRU;<br>
| |
− | - '' '''Situação''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': situação atual da GRU;<br>
| |
− | - '' '''Nº Autorização''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': número de autorização da permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Relatório Diário''' '': número do relatório diário do tipo ''Oficinas'' que a GRU está vinculada ou será vinculada;<br>
| |
− | - '' '''Botão Gerar/Vincular RD''' '': este botão será habilitado para gerar o relatório diário e vincular à GRU somente se ainda não houver vínculo;<br>
| |
− | - '' '''Classif.Item''' '': código e descrição '''[[#I3|<big>³</big>]]''' da classificação de item utilizada para venda de etiquetas de reparo é a código 889;<br>
| |
− | - '' '''Tipo Serviço''' '': o tipo de serviço é ''Outros Serviços'';<br>
| |
− | - '' '''Situação''' '': situação da verificação;<br>
| |
− | - '' '''Doc.''' '': código do tipo de documento, neste caso, é o ''4 - MARCA - INSTRUMENTO REPARADO'';<br>
| |
− | - '' '''Selo Inicial''' '': alfanumérico (se possuir), número e dígito (se possuir) da numeração inicial que será entregue à permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Selo final''' '': alfanumérico (se possuir), número e dígito (se possuir) da numeração inicial que será entregue à permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Qtdade Total''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': quantidade de numeração de etiquetas entregues à permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Valor Verif.''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': valor unitário da verificação de acordo com a tabela de preços na data de emissão da GRU;<br>
| |
− | - '' '''Valor Total''' '' '''[[#I3|<big>³</big>]]''': valor total da verificação de acordo com a tabela de preços na data de emissão da GRU;<br>
| |
− |
| |
− | - '' '''Docs Digitalizados''' '': cadastro de documentos da permissionária digitalizados, conforme imagem abaixo:<br>
| |
− | [[File:of2010_6_dig_perm.png|800px]]
| |
− | Onde:
| |
− | - '' '''Anexo''' '': nome do arquivo que será anexado (extensão do arquivo ''.jpg'' ou ''.pdf'');<br>
| |
− | - '' '''Botão''' '' [[File:cwchmenu.png|30px]]: selecionar o documento que será anexado (extensão do arquivo ''.jpg'' ou ''.pdf'');<br>
| |
− | - '' '''Botão''' '' [[File:cwzoom.png|20px]]: visualizar o documento que está anexado;<br>
| |
− | - '' '''Observação''' '': observação com relação ao documento anexado;<br>
| |
− | - '' '''Permanente?''' '': definir se o cadastro do documento é permanente, se esta opção estiver marcada, a data de validade do documento não pode ser preenchida, se não estiver marcada, a data de validade do documento deve ser preenchida;<br>
| |
− | - '' '''Dt Validade''' '': data de validade do cadastro do documento para a permissionária;<br>
| |
− | - '' '''Alvará?''' '': marcar se o documento digitalizado for o ''Alvará'' da permissionária;<br>
| |
| | | |
− | ===Regras de negócio===
| |
− | * Será visualizada na tela uma mensagem que avisa quantos mecânicos estão vinculados à permissionária e se esta possui algum mecânico responsável;<br><br>
| |
− | * Só existirá um cadastro de permissionária para o mesmo proprietário;<br><br>
| |
− | * Se a permissionária não possuir processo vigente, os botões ''Mecânicos'', ''Selos'' e ''Vendas'', ficarão desabilitados;<br><br>
| |
− | * A baixa dos documentos utilizados no reparo é realizada pelo retorno da permissionária no ''site'' do ''PSIE'' ou pelo responsável no órgão da ''RBMLQ-I'' pela opção do ''SGI'' '' '''[[12.1.2.3 - Retorno Oficinas - Etiq.Reparado (Manual) (OF2090)]]''' '';<br><br>
| |
− | * Para todos os documentos anexados com data de validade, até 1 (um) mês antes do vencimento, será disparada uma mensagem de aviso quando o gestor do módulo de oficinas conectar no ''SGI'';<br><br>
| |
− | * Se a permissionária estiver credenciada para determinado tipo de instrumento, este não será listado em uma nova inclusão de credenciamento à não ser que tenha sido realizado o descredenciamento;<br><br>
| |
− | * Quando é realizado o cadastramento de credenciamento de tipo de instrumento, somente na mesma data do cadastro este pode ser excluído, caso ainda não exista processo vinculado à este cadastro;<br><br>
| |
− | * Para permissionária credenciada para reparo em medidor de velocidade, não é realizada a entrega de etiqueta de reparo, pois não é utilizada neste tipo de serviço;<br><br>
| |
− | * Na opção do ''SGI'' '' '''[[12.1.3.1 - Autorizações (GS2420)]]''' '' deverão ser cadastrados o gestor do módulo de oficinas, os funcionários, por regional, que irão autorizar que a sua chancela eletrônica seja visualizada no certificado e os funcionários que irão cadastrar o processo;<br><br>
| |
− | * O cadastro do processo só pode ser excluído enquanto este não foi finalizado;<br><br>
| |
− | * Se foi realizado o descredenciamento para um tipo de instrumento será bloqueado o cadastro de processo para este registro;<br><br>
| |
− | * Não pode cadastrar mais de um processo para o mesmo intervalo de datas, ou seja, deve existir somente um processo vigente por tipo de instrumento;<br><br>
| |
− | * Para vincular as etiquetas de reparo à ''GRU'' pelo botão ''Vendas'' primeiro as etiquetas devem ser distribuídas à permissionária pelo botão ''Selos'';<br><br>
| |
− |
| |
− | <div id="I1"></div>
| |
− | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório;
| |
− | <div id="I2"></div>
| |
− | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
| |
− | <div id="I3"></div>
| |
| * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. |
− |
| |
| | | |
| [[Categoria:12 - Oficinas]] | | [[Categoria:12 - Oficinas]] |