Mudanças entre as edições de "1.1.2.3 - Municípios (LO2021)"
Linha 14: | Linha 14: | ||
-'''''DDD''''' - informar o código de área do estado.<br><br> | -'''''DDD''''' - informar o código de área do estado.<br><br> | ||
-'''''Regional''''': código da regional.<br><br> | -'''''Regional''''': código da regional.<br><br> | ||
− | -'''''Descrição:''''' descrição da regional.<br><br> | + | -'''''Descrição:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' descrição da regional.<br><br> |
-'''''flag Pernoite:''''' Marcar o flag de pernoite.<br><br> | -'''''flag Pernoite:''''' Marcar o flag de pernoite.<br><br> | ||
-'''''Percentual Diária:''''' Informar o percentual diária.<br><br> | -'''''Percentual Diária:''''' Informar o percentual diária.<br><br> | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
-'''''Regional Rodo:''''' Se a regional tiver balança de pesagem rodoviária é informado neste campo. O usuário clicar na seta referenciada no campo | -'''''Regional Rodo:''''' Se a regional tiver balança de pesagem rodoviária é informado neste campo. O usuário clicar na seta referenciada no campo | ||
e logo em seguida o sistema exibe uma tela com a lista de regionais.<br><br> | e logo em seguida o sistema exibe uma tela com a lista de regionais.<br><br> | ||
− | -'''''Descrição:''''' Descrição da regional.<br><br> | + | -'''''Descrição:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Descrição da regional.<br><br> |
-'''''Comarca:''''' Código da comarca.<br><br> | -'''''Comarca:''''' Código da comarca.<br><br> | ||
-'''''Descrição:''''' Descrição da comarca.<br><br> | -'''''Descrição:''''' Descrição da comarca.<br><br> |
Edição das 17h49min de 22 de janeiro de 2021
Cadastro Municípios
Processos
Tela
-Município: Código do munícipio.
- Nome - informar o nome do município
- Nome Abreviado - informar o nome abreviado do município.
- UF - selecione o estado
-DDD - informar o código de área do estado.
-Regional: código da regional.
-Descrição: ³ descrição da regional.
-flag Pernoite: Marcar o flag de pernoite.
-Percentual Diária: Informar o percentual diária.
-Cep. Único: marcar flag cep. único.
-População: Informar a população do município neste campo.
-Dist. Sede:Nneste campo é informado a distância da sede do INMETRO no Estado até o municipio.
-Km².: informar quantos quilometros tem o municipio.
-Dist. Reg.: neste campo é informado a distância da regional do INMETRO no Estado até o município
-Dt Encerramento.: O usuário informa neste campo a data que foram finalizadas todas as inspeções do INMETRO no município..
-Regional Rodo: Se a regional tiver balança de pesagem rodoviária é informado neste campo. O usuário clicar na seta referenciada no campo
e logo em seguida o sistema exibe uma tela com a lista de regionais.
-Descrição: ³Descrição da regional.
-Comarca: Código da comarca.
-Descrição: Descrição da comarca.
-IBGE: é o número do município no IBGE..
-Inativo: o sistema não permitirá alteração e sempre será "Não".
-botão Definir Micro Regiões: Definir Micro Região.
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.