Mudanças entre as edições de "3.1.15.2.1 - Rel. Medição por GRU (VT6020)"
Linha 9: | Linha 9: | ||
-'''''Rel. Diário:''''' Informar o número do relatório diário.<br><br> | -'''''Rel. Diário:''''' Informar o número do relatório diário.<br><br> | ||
− | -'''''Data:''''' Data do relatório diário.<br><br> | + | -'''''Data:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Data do relatório diário.<br><br> |
− | -'''''Tipo:''''' Tipo de Relatório Diário.<br><br> | + | -'''''Tipo:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Tipo de Relatório Diário.<br><br> |
-'''''Nº GRU:'''''Número do boleto de cobrança(GRU).<br><br> | -'''''Nº GRU:'''''Número do boleto de cobrança(GRU).<br><br> | ||
− | -'''''Nome:''''' Nome do proprietário que irá pagar a GRU<br><br> | + | -'''''Nome:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Nome do proprietário que irá pagar a GRU<br><br> |
− | -'''''Município:''''' Município do endereço do proprietário.<br><br> | + | -'''''Município:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Município do endereço do proprietário.<br><br> |
− | -'''''UF:''''' Estado do endereço do proprietário.<br><br> | + | -'''''UF:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Estado do endereço do proprietário.<br><br> |
− | -'''''Laudo:''''' Código do laudo.<br><br> | + | -'''''Laudo:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Código do laudo.<br><br> |
− | -'''''Data Laudo:''''' Data do laudo.<br><br> | + | -'''''Data Laudo:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Data do laudo.<br><br> |
− | -'''''Documento:''''' Numeração do documento impresso no laudo.<br><br> | + | -'''''Documento:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Numeração do documento impresso no laudo.<br><br> |
− | -'''''Dt. Verificação:''''' Data em que foi realizado a verificação.<br><br> | + | -'''''Dt. Verificação:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data em que foi realizado a verificação.<br><br> |
− | -'''''Dt. Validade:''''' Data de validade do certificado.<br><br> | + | -'''''Dt. Validade:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data de validade do certificado.<br><br> |
− | -'''''Tipo Serviço:''''' Tipo de serviço que foi realizado.<br><br> | + | -'''''Tipo Serviço:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Tipo de serviço que foi realizado.<br><br> |
− | -'''''Resultado:''''' Resultado do laudo.<br><br> | + | -'''''Resultado:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Resultado do laudo.<br><br> |
− | -'''''Valor:''''' Valor cobrado pelo serviço realizado.<br><br> | + | -'''''Valor:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Valor cobrado pelo serviço realizado.<br><br> |
− | -'''''Total:''''' Total da soma dos laudos.<br><br> | + | -'''''Total:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Total da soma dos laudos.<br><br> |
− | -'''''Observação:''''' observação sobre o tanque.<br><br> | + | -'''''Observação:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''observação sobre o tanque.<br><br> |
Edição das 19h44min de 18 de fevereiro de 2021
Rel. Medição por GRU
Processos
Tela
-Rel. Diário: Informar o número do relatório diário.
-Data: ³Data do relatório diário.
-Tipo: ³Tipo de Relatório Diário.
-Nº GRU:Número do boleto de cobrança(GRU).
-Nome: ³ Nome do proprietário que irá pagar a GRU
-Município: ³Município do endereço do proprietário.
-UF: ³Estado do endereço do proprietário.
-Laudo: ³Código do laudo.
-Data Laudo: ³Data do laudo.
-Documento: ³ Numeração do documento impresso no laudo.
-Dt. Verificação: ³ Data em que foi realizado a verificação.
-Dt. Validade: ³ Data de validade do certificado.
-Tipo Serviço: ³ Tipo de serviço que foi realizado.
-Resultado: ³ Resultado do laudo.
-Valor: ³Valor cobrado pelo serviço realizado.
-Total: ³ Total da soma dos laudos.
-Observação: ³observação sobre o tanque.
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.