Mudanças entre as edições de "3.1.20.3.2 Roteiro de Verificação (Agendamento PSIE) (VR5540)"
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[File:Verificações 20084.PNG|800px]] | [[File:Verificações 20084.PNG|800px]] | ||
+ | |||
+ | -'''''Periodo Agendamento:''''' Data da agendamento realizado.<br><br> | ||
+ | -'''''Regional:''''' Selecione a regional.<br><br> | ||
+ | -'''''Código da Agenda de Serviço:''''' Código da agenda de serviço. A definição do código será ao salvar o registro.<br><br> | ||
+ | -'''''Descrição:''''' Descrição Resumida da Agenda de Serviços.<br><br> | ||
+ | -'''''Situação do Agendamento:''''' Selecione a situação do agendamento que pode ser: Agendamento válidos, Válidos/Cancelados ou Cancelados.<br><br> | ||
+ | -'''''botão Visualizar:''''' Clicar neste botão para visualizar o relatório conforme parâmetros acima informados.<br><br> | ||
+ | |||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. |
Edição das 12h49min de 19 de fevereiro de 2021
Roteiro de Verificação(Agendamento PSIE)
Processos
-Periodo Agendamento: Data da agendamento realizado.
-Regional: Selecione a regional.
-Código da Agenda de Serviço: Código da agenda de serviço. A definição do código será ao salvar o registro.
-Descrição: Descrição Resumida da Agenda de Serviços.
-Situação do Agendamento: Selecione a situação do agendamento que pode ser: Agendamento válidos, Válidos/Cancelados ou Cancelados.
-botão Visualizar: Clicar neste botão para visualizar o relatório conforme parâmetros acima informados.
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.