Mudanças entre as edições de "10.1.3.3 - Memorando por Metrologista/Posto/Oficina (DC5040)"
(Criou página com 'Lista a relação de todos os memorandos por metrologista ou posto ou oficina com a opção de listar a numeração.<br> 500px|center') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Lista a relação de todos os memorandos por metrologista ou posto ou oficina com a opção de listar a numeração.<br> | Lista a relação de todos os memorandos por metrologista ou posto ou oficina com a opção de listar a numeração.<br> | ||
+ | =Processos= | ||
+ | * [[Listar os memorandos de documentos por metrologista ou posto ou oficina]].<br> | ||
+ | =Tela= | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
[[File:DC5040.png|500px|center]] | [[File:DC5040.png|500px|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Onde: | ||
+ | <br><br> | ||
+ | - '' '''Regional''' '': código e descrição da regional do funcionário que recebeu a numeração de documentos;<br><br> | ||
+ | - '' '''Funcionário''' '': matrícula e nome do funcionário que recebeu a numeração de documentos;<br><br> | ||
+ | - '' '''Posto/Oficina''' '': número do cadastro e razão social do posto/oficina que recebeu a numeração de documentos;<br><br> | ||
+ | - '' '''Documento''' '': código e descrição do tipo de documento para a numeração que será listada;<br><br> | ||
+ | - '' '''Data Inicial''' '': data inicial para restringir os memorandos gerados dentro do período;<br><br> | ||
+ | - '' '''Data Final''' '': data final para restringir os memorandos gerados dentro do período;<br><br> | ||
+ | - '' '''Faixa''' '': se a opção selecionada for ''Sim'' as numerações de documentos dos memorandos serão visualizadas, caso a opção selecionada for ''Não'' serão visualizados os dados dos memorandos sem a numeração distribuída ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Visualizar''' '': visualizar os dados do relatório de acordo com os parâmetros selecionados;<br><br> | ||
+ | - '' '''Sair''' '': sair da tela.<br><br> | ||
+ | ===Regras de negócio=== | ||
+ | * Se não for preenchida a regional, o funcionário e nem o posto/oficina então o tipo de documento deverá ser selecionado;<br><br> | ||
+ | * Preenchimento obrigatório dos campos abaixo para visualizar os dados:<br> | ||
+ | ** Data Inicial;<br> | ||
+ | ** Data Final.<br> |
Edição das 17h48min de 24 de outubro de 2018
Lista a relação de todos os memorandos por metrologista ou posto ou oficina com a opção de listar a numeração.
Processos
Tela
Onde:
- Regional : código e descrição da regional do funcionário que recebeu a numeração de documentos;
- Funcionário : matrícula e nome do funcionário que recebeu a numeração de documentos;
- Posto/Oficina : número do cadastro e razão social do posto/oficina que recebeu a numeração de documentos;
- Documento : código e descrição do tipo de documento para a numeração que será listada;
- Data Inicial : data inicial para restringir os memorandos gerados dentro do período;
- Data Final : data final para restringir os memorandos gerados dentro do período;
- Faixa : se a opção selecionada for Sim as numerações de documentos dos memorandos serão visualizadas, caso a opção selecionada for Não serão visualizados os dados dos memorandos sem a numeração distribuída ;
- Visualizar : visualizar os dados do relatório de acordo com os parâmetros selecionados;
- Sair : sair da tela.
Regras de negócio
- Se não for preenchida a regional, o funcionário e nem o posto/oficina então o tipo de documento deverá ser selecionado;
- Preenchimento obrigatório dos campos abaixo para visualizar os dados:
- Data Inicial;
- Data Final.
- Data Inicial;