Mudanças entre as edições de "5 - Qualidade"
Linha 19: | Linha 19: | ||
[[5.3.2 - Município; Total Oper. Normais/Denuncias p/Func. p/Ano.]]<br> | [[5.3.2 - Município; Total Oper. Normais/Denuncias p/Func. p/Ano.]]<br> | ||
[[5.3.3 - Municípios; Divisões e Total/Datas Visitas e Dias p/Funcionpario.]]<br> | [[5.3.3 - Municípios; Divisões e Total/Datas Visitas e Dias p/Funcionpario.]]<br> | ||
− | [[5.3.4 - | + | [[5.3.4 - Municípios, Ano Última Fiscalização e Total de Visitas p/Divisão.]]<br> |
− | [[5.3.5 - | + | [[5.3.5 - Municípios por Ano da Última Fiscalização]]<br> |
− | [[5.3.6 - | + | [[5.3.6 - Acompanhamento Produção]<br> |
− | [[5.3.7 - | + | [[5.3.7 - Total Denuncias; Documentos; por item Mês/Ano]]<br> |
− | [[5.3.8 - | + | [[5.3.8 - Quantitativo de itens e Documentos (Totais Quantidades]]<br> |
− | [[5.3.9 - | + | [[5.3.9 - Total Ações Fisc. Estab. Visit. Denúncia AI, AA p/item]]<br> |
− | [[5.3.10 - | + | [[5.3.10 - Total Estab. Visit.; Denuncias; AI; AA p/item]]<br> |
− | [[5.3.11 - | + | [[5.3.11 - Total ações fisc. e total estab. visit. sem repetição, por item]]<br> |
− | [[5.3.12 - | + | [[5.3.12 - Autos de Infração e irregularidade do item]]<br> |
− | [[5.3.13 - | + | [[5.3.13 - Arquivos para Importação Portal RBMLQ]]<br> |
− | [[5.3.14 - | + | [[5.3.14 - Rel. Diário sem Registro de Fiscalização]]<br> |
− | [[5.3.15 - | + | [[5.3.15 - Roteiro Realizado; Mun; Div; Ruas; Proprietários]]<br> |
− | [[5.3.16 - | + | [[5.3.16 - Roteiro Previsto X Realizado]]<br> |
− | [[5.3.17 - | + | [[5.3.17 - DUF X Cadastro Proprietários]]<br> |
− | [[5.3.18 - | + | [[5.3.18 - Quadro Demonstrativo - QL e TE]]<br> |
[[5.3.19 - Caminhos da Escola]]<br> | [[5.3.19 - Caminhos da Escola]]<br> | ||
[[5.3.20 - Períodos e Critérios]]<br> | [[5.3.20 - Períodos e Critérios]]<br> |
Edição das 18h53min de 20 de abril de 2021
Telas
Cadastros 5.1
5.1.1 - Cadastro Fisc. Qualidade - DUF
5.1.2 - Definição do Roteiro Qualidade
5.1.3 - Gerar AR de Carta Amostra Têxtil
5.1.4 - Laptops
5.1.5 - Controle de Remessa de Amostra Têxtil
5.1.6 - DF - Registro
5.1.7 - Períodos e Critérios
5.1.9 - Caminhos da Escola
Consulta 5.2
5.1.2 - Proprietário sem vinculo de Endereço
Relatórios 5.3
5.3.1 - Grade de Acompanhamento Primeiro Envio Docs
5.3.2 - Município; Total Oper. Normais/Denuncias p/Func. p/Ano.
5.3.3 - Municípios; Divisões e Total/Datas Visitas e Dias p/Funcionpario.
5.3.4 - Municípios, Ano Última Fiscalização e Total de Visitas p/Divisão.
5.3.5 - Municípios por Ano da Última Fiscalização
[[5.3.6 - Acompanhamento Produção]
5.3.7 - Total Denuncias; Documentos; por item Mês/Ano
5.3.8 - Quantitativo de itens e Documentos (Totais Quantidades
5.3.9 - Total Ações Fisc. Estab. Visit. Denúncia AI, AA p/item
5.3.10 - Total Estab. Visit.; Denuncias; AI; AA p/item
5.3.11 - Total ações fisc. e total estab. visit. sem repetição, por item
5.3.12 - Autos de Infração e irregularidade do item
5.3.13 - Arquivos para Importação Portal RBMLQ
5.3.14 - Rel. Diário sem Registro de Fiscalização
5.3.15 - Roteiro Realizado; Mun; Div; Ruas; Proprietários
5.3.16 - Roteiro Previsto X Realizado
5.3.17 - DUF X Cadastro Proprietários
5.3.18 - Quadro Demonstrativo - QL e TE
5.3.19 - Caminhos da Escola
5.3.20 - Períodos e Critérios
5.3.21 - Caminhos da Escola
5.3.22 - Períodos e Critérios
5.3.23 - Caminhos da Escola
5.3.24 - Períodos e Critérios
5.3.25 - Caminhos da Escola
5.3.26 - Períodos e Critérios