Mudanças entre as edições de "5.3.6 - Acompanhamento Produção"
Linha 8: | Linha 8: | ||
[[File:new11.PNG|1000px]] | [[File:new11.PNG|1000px]] | ||
+ | |||
+ | -'''''Funcionário:''''' Código do funcionário.<br><br> | ||
+ | -'''''Descrição:''''' Nome do funcionário.<br><br> | ||
+ | -'''''Período:''''' Período para emissão do relatório.<br><br> | ||
+ | -'''''Opção do RD:''''' Selecione o tipo do relatório diário que pode ser: Qualidade e/ou Têxtil.<br><br> | ||
+ | -'''''Fiscalização/Verificação:''''' Selecionar se o relatório será referente a fiscalização ou verificação.<br><br> |
Edição das 16h32min de 22 de abril de 2021
Acompanhamento Produção
Processos
Tela
-Funcionário: Código do funcionário.
-Descrição: Nome do funcionário.
-Período: Período para emissão do relatório.
-Opção do RD: Selecione o tipo do relatório diário que pode ser: Qualidade e/ou Têxtil.
-Fiscalização/Verificação: Selecionar se o relatório será referente a fiscalização ou verificação.