Mudanças entre as edições de "3.1.11 - Laudo de Balança Dinâmica (VR2170)"
(Criou página com 'Cadastramento de laudo de balança dinâmica. =Processos= * Cadastrar laudo de balança dinâmica.<br> =Tela= <br> 700px|center <br> Onde: <br><br> - '...') |
|||
Linha 17: | Linha 17: | ||
- '' '''Proprietário''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': código e razão social do proprietário da Balança Dinâmica;<br><br> | - '' '''Proprietário''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': código e razão social do proprietário da Balança Dinâmica;<br><br> | ||
- '' '''Modelo''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': modelo da Balança Dinâmica que foi verificada é cadastrado no cadastro na opção do ''SGI'' '' '''[[2.1.1 - Instrumentos]]''' '';<br><br> | - '' '''Modelo''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': modelo da Balança Dinâmica que foi verificada é cadastrado no cadastro na opção do ''SGI'' '' '''[[2.1.1 - Instrumentos]]''' '';<br><br> | ||
+ | - '' '''Ident.Placa 1''' '': identificação da Placa 1;<br><br> | ||
+ | - '' '''Ident.Placa 2''' '': identificação da Placa 2;<br><br> | ||
+ | - '' '''Marca''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': marca da Balança Dinâmica que foi verificada é cadastrada no cadastro na opção do ''SGI'' '' '''[[2.1.1 - Instrumentos]]''' '';<br><br> | ||
+ | - '' '''Portaria''' '': portaria de aprovação de modelo;<br><br> | ||
+ | - '' '''RD''' '': número e tipo do Relatório Diário de quando o serviço foi realizado;<br><br> | ||
+ | ===Funcionário/Local Verificação=== | ||
+ | - '' '''Funcionário''' '': código e nome do funcionário que realizou o serviço de verificação;<br><br> | ||
+ | - '' '''Município''' '': código e nome do município aonde o serviço de verificação foi realizado;<br><br> | ||
+ | - '' '''Regional''' '': código e descrição abreviada da Regional aonde o serviço de verificação foi realizado;<br><br> | ||
+ | - '' '''Local''' '': local onde o serviço foi realizado;<br><br> | ||
+ | - '' '''Sentido''' '': sentido em que a verificação foi realizada, por exemplo: de Porto Alegre para Pelotas ou de Pelotas para Porto Alegre;<br><br> | ||
+ | - '' '''Truck''' '': placa e modelo do Truck do veículo oficial utilizado na verificação, este veículo deve estar cadastrado na opção do ''SGI'' '' '''[[8.5.1.1.1 - Veículos]]''' '';<br><br> | ||
+ | - '' '''Carreta''' '': placa e modelo da carreta do veículo oficial utilizado na verificação, este veículo deve estar cadastrado na opção do ''SGI'' '' '''[[8.5.1.1.1 - Veículos]]''' '';<br><br> | ||
+ | |||
+ | 2. Resultado do laudo, é preenchido automaticamente após todo o preenchimento do laudo e da geração dos resultados; | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
32. Placa do Truck ou Carreta que foi utilizado para a verificação e que não seja um veículo | 32. Placa do Truck ou Carreta que foi utilizado para a verificação e que não seja um veículo | ||
oficial deve ser cadastrado no laudo, pois não pertence ao cadastro do Sistema de | oficial deve ser cadastrado no laudo, pois não pertence ao cadastro do Sistema de | ||
Linha 74: | Linha 60: | ||
===Regras de Negócio=== | ===Regras de Negócio=== | ||
+ | * Caso o truck ou a carreta utilizado na verificação não seja um veículo oficial, pode-se escolher o tipo e preencher a placa e a descrição;<br><br> | ||
<div id="I1"></div> | <div id="I1"></div> |
Edição das 17h04min de 31 de outubro de 2018
Cadastramento de laudo de balança dinâmica.
Processos
Tela
Onde:
- Laudo ³: Código sequencial, gerado no momento em que o laudo for salvo;
- Data : data em que o laudo foi realizado;
- Nº Inmetro : número do Inmetro da Balança Dinâmica que foi verificada, este número é cadastrado na opção do SGI 2.1.1 - Instrumentos ;
- Doc. : código do documento utilizado, este pode ser 1 (marca de verificação), 2 (etiqueta de instrumento incorreto) ou 3 (marca de verificação inicial);
- Selo : alfanumérico e número do documento utilizado, com o dígito; este número deve estar distribuído para o metrologista que realizou o serviço;
- Município ³: código e nome do município do proprietário da Balança Dinâmica;
- Nº Série ³: número de Série da Balança Dinâmica que foi verificada, este número é cadastrado na opção do SGI 2.1.1 - Instrumentos ;
- Proprietário ³: código e razão social do proprietário da Balança Dinâmica;
- Modelo ³: modelo da Balança Dinâmica que foi verificada é cadastrado no cadastro na opção do SGI 2.1.1 - Instrumentos ;
- Ident.Placa 1 : identificação da Placa 1;
- Ident.Placa 2 : identificação da Placa 2;
- Marca ³: marca da Balança Dinâmica que foi verificada é cadastrada no cadastro na opção do SGI 2.1.1 - Instrumentos ;
- Portaria : portaria de aprovação de modelo;
- RD : número e tipo do Relatório Diário de quando o serviço foi realizado;
Funcionário/Local Verificação
- Funcionário : código e nome do funcionário que realizou o serviço de verificação;
- Município : código e nome do município aonde o serviço de verificação foi realizado;
- Regional : código e descrição abreviada da Regional aonde o serviço de verificação foi realizado;
- Local : local onde o serviço foi realizado;
- Sentido : sentido em que a verificação foi realizada, por exemplo: de Porto Alegre para Pelotas ou de Pelotas para Porto Alegre;
- Truck : placa e modelo do Truck do veículo oficial utilizado na verificação, este veículo deve estar cadastrado na opção do SGI 8.5.1.1.1 - Veículos ;
- Carreta : placa e modelo da carreta do veículo oficial utilizado na verificação, este veículo deve estar cadastrado na opção do SGI 8.5.1.1.1 - Veículos ;
2. Resultado do laudo, é preenchido automaticamente após todo o preenchimento do laudo e da geração dos resultados;
32. Placa do Truck ou Carreta que foi utilizado para a verificação e que não seja um veículo oficial deve ser cadastrado no laudo, pois não pertence ao cadastro do Sistema de Transportes; 33. Modelo ou alguma descrição do Truck ou Carreta que foi utilizado para a verificação e que não seja um veículo oficial deve ser cadastrado no laudo, pois não pertence ao cadastro do Sistema de Transportes; 34. Placa da Carreta do veículo oficial utilizado na verificação, este veículo deve estar cadastrado no Sistema de Transportes (8.5) do SGI, tela 8.5.1.1.1; 35. Modelo da Carreta do veículo oficial utilizado na verificação, o modelo deste veículo deve estar cadastrado no Sistema de Transportes (8.5) do SGI, tela 8.5.1.1.1, será preenchido automaticamente; 36. O tipo de balança dinâmica pode ser: Móvel (Portátil) ou Fixa; para o tipo de balança Móvel o percentual variável é de 1% e para o tipo de balança Fixa o percentual variável é de 0,5%; estes percentuais são calculados automaticamente por PBT estático; 37. Número de pesagens pode ser: Primeira Verificação, Periódica ou Eventual; dependendo da opção escolhida o total de pesagens será múltiplo de 5 ou 10; no caso da periódica e eventual, será múltiplo de 5, no caso da primeira verificação, se for ÔMEGA - 2003 FX será múltiplo de 5, para as outras marcas e modelos será múltiplo de 10; para a primeira verificação o número total de pesagens pode ser de 50 e para periódica e eventual o número total de pesagens pode ser de 25; 38. O total de pesagens por PBT estático será validado de acordo com o que foi preenchido no campo 37; no exemplo acima o valor preenchido é 30, ou seja, por PBT estático serão preenchidos 10 (30/3) pesagens nas respectivas velocidades;
Regras de Negócio
- Caso o truck ou a carreta utilizado na verificação não seja um veículo oficial, pode-se escolher o tipo e preencher a placa e a descrição;
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.