Mudanças entre as edições de "8.11.3.2 Fechamento Patrimonial (PT5015)"
Linha 6: | Linha 6: | ||
* Rel. Dem. de Saldo Financeiro Ativo Permanente: irá permitir a visualização do relatório o o saldo financeiro de cada uma das contas do mês/ano de referência. No final, apresentará o totalizador com os valores gerais e também com as assinaturas (caso já tenha ocorrido).<br> | * Rel. Dem. de Saldo Financeiro Ativo Permanente: irá permitir a visualização do relatório o o saldo financeiro de cada uma das contas do mês/ano de referência. No final, apresentará o totalizador com os valores gerais e também com as assinaturas (caso já tenha ocorrido).<br> | ||
[[File:pt5015_3.png|1500px|center]] | [[File:pt5015_3.png|1500px|center]] | ||
− | |||
− | |||
* Rel. Dem. Mensal de Bens Móveis: irá permitir a visualização do relatório com todos os valores das entradas e saídas do mês/ano de referência, para cada uma das contas. No final, apresentará o totalizador com os valores gerais e também as assinaturas (caso já tenha ocorrido). | * Rel. Dem. Mensal de Bens Móveis: irá permitir a visualização do relatório com todos os valores das entradas e saídas do mês/ano de referência, para cada uma das contas. No final, apresentará o totalizador com os valores gerais e também as assinaturas (caso já tenha ocorrido). | ||
− | + | [[File:pt5015_4.png|1500px|center]] | |
Edição das 18h37min de 23 de maio de 2019
Onde:
- Mês/Ano de Referência: é uma lista de valores com todos os meses em que já foi gerado o inventário patrimonial.
- Rel. Fechamento (capa): quando selecionado, irá permitir a visualização do relatório com os lançamentos de todas as entradas dentro do mês e no final, apresentará um quadro com um agrupamento de valores por conta, para cada tipo de entrada ou saída dentro do mês
- Rel. Dem. de Saldo Financeiro Ativo Permanente: irá permitir a visualização do relatório o o saldo financeiro de cada uma das contas do mês/ano de referência. No final, apresentará o totalizador com os valores gerais e também com as assinaturas (caso já tenha ocorrido).
- Rel. Dem. Mensal de Bens Móveis: irá permitir a visualização do relatório com todos os valores das entradas e saídas do mês/ano de referência, para cada uma das contas. No final, apresentará o totalizador com os valores gerais e também as assinaturas (caso já tenha ocorrido).
- Rel. Dem. Anual de Bens Móveis:
- Resumo Contábil de Bens Móveis:
- Rel. Dem. Mensal de Bens Móveis - com Depreciação:
- Rel. Dem. Anual de Bens Móveis - com Depreciação:
- Rel. Dem. Inventário Físico e Contábil: