|
|
Linha 2: |
Linha 2: |
| Permite cadastrar os instrumentos, com características específicas de cada um, sendo isso definido através do campo "tipo de instrumento". | | Permite cadastrar os instrumentos, com características específicas de cada um, sendo isso definido através do campo "tipo de instrumento". |
| <div id="I1"></div> <br> [[File:in2110_1.png|600px|center|frame|Imagem 1]]<br> | | <div id="I1"></div> <br> [[File:in2110_1.png|600px|center|frame|Imagem 1]]<br> |
− | === * Tipo de instrumento: HIDRÔMETRO===
| |
− | <div id="I2"></div> <br> [[File:in2110_2.png|600px|center|frame|Imagem 2]]<br>
| |
− | Onde:
| |
− | * Fabricante: é o nome do fabricante do instrumento. Campo livre e sem validação, mas obrigatório.<br>
| |
− | * Vazão nominal Qn (m³/h): será selecionado um valor, conforme os indicados na tabela de valores de vazões Portaria 246/2000. Formato: 99,99. Campo obrigatório:<br>
| |
− | <div id="I3"></div> <br> [[File:in2110_3.png|600px|center|frame|Imagem 3]]<br>
| |
− | * Casse: será uma lista de valores (A, B, C, 1 e 2). Quando marcada a posição de instalação, será obrigatória a informação de uma classe. Campo obrigatório.<br>
| |
− | * Vazão permanente Q3 (m³/h): será selecionado um valor, conforme os indicados na tabela de valores vazões Portaria 295/2018 (ver anexo). Formato 9999,9. Campo obrigatório. Valores válidos:<br>
| |
− | <div id="I4"></div> <br> [[File:in2110_4.png|600px|center|frame|Imagem 4]]<br>
| |
− | * Quadro Posição de instalação Horizontal/Vertical: <br>
| |
− | ** Se classe de exatidão for A, B ou C:<br>
| |
− | *** Vazão mínima Qmin (m³/h): sistema informa automaticamente o valor. Buscar da tabela do cadastro de valores de vazões Portaria 246/2000. Formato: 9,999.<br>
| |
− | *** Vazão de transição Qt (m³/h): sistema informa automaticamente o valor. Buscar da tabela do cadastro de valores de vazões Portaria 246/2000. Formato: 9,9999.<br>
| |
− | **** Ex1.: caso o usuário informe A na classe e 1,5 na Vazão nominal Qn (m³/h): Vazão mínima Qmin (m³/h): será 0,040 e Vazão de transição Qt (m³/h): 0,150.<br>
| |
− | **** Ex2.: caso o usuário informe C na classe e 5 na Vazão nominal Qn (m³/h): Vazão mínima Qmin (m³/h): será 0,050 e Vazão de transição Qt (m³/h): 0,075.<br>
| |
− | ** Se classe de exatidão for 1, 2:<br>
| |
− | *** Razão Q3/Q1 ou R: será selecionado um valor, para cada posição de instalação, conforme os indicados na tabela de valores das relações Q3/Q1 ou R. Formato 9999. Valores válidos:
| |
− | <div id="I5"></div> <br> [[File:in2110_5.png|600px|center|frame|Imagem 5]]<br>
| |
− | * Vazão mínima Q1 (m³/h): será calculado automaticamente o valor Q3 Q3 (valor informado no campo “Vazão permanente Q3”) / R(valor informado no campo Razão Q3/Q1 ou R)“. Formato: 9999,9<br>
| |
− | * Vazão de transição Q2 (m³/h): será calculado automaticamente o valor 1,6 * Q1 (valor informado no campo “Vazão mínima Q1 (m³/h)”). Formato: 99999.9<br>
| |
− | * Princípio de funcionamento: será uma lista de valores (Mecânico, Elétrico ou Eletrônico), sendo o valor default: Mecânico. Campo obrigatório.<br>
| |
− | * Transmissão: será uma lista de valores (Magnética, Mecânica ou Não aplicável), sendo o valor default: Não Aplicável. Campo obrigatório.<br>
| |
− | * Diâmetro nominal (DN): será o valor do diâmetro nominal, com o valor máximo de 999. Não deverá ser apresentado com zeros à esquerda, sendo inicializado com zero. Campo obrigatório.<br>
| |
− | * Valor de uma divisão: será o valor de uma divisão da escala, com o valor máximo de “9,99999” m³, sendo inicializado com zero. Campo obrigatório.<br>
| |
− | * Vazão de sobrecarga Q4 (m³/h): será calculado automaticamente o valor 1,25 * Q3 (valor informado no campo “Vazão permanente Q3”). Formato: 9999.99.<br>
| |
− | * Classe de temperatura: será selecionado um valor, conforme os indicados na tabela de classes de temperatura (ver anexos). Campo obrigatório.<br>
| |
− | <div id="I6"></div> <br> [[File:in2110_6.png|600px|center|frame|Imagem 6]]<br>
| |
− |
| |
− | === * Tipo de instrumento: OUTROS===
| |
− | * Será habilitada a aba "Outros" e os campos que serão visualizados nesta aba dependem do instrumento selecionado no campo ''Classif.Item''; conforme exemplos nas imagens ''Imagem 7'' e ''Imagem 8'' abaixo;<br><br>
| |
− |
| |
− | [[File:IN2110.png|600px|center|frame|Imagem 7]]<br>
| |
− | [[File:IN2110_1.png|600px|center|frame|Imagem 8]]<br>
| |
− |
| |
− | * No caso do GNV (tipo de classificação de item código 15), será habilitada a aba "Reparo" caso o instrumento possua algum registro de reparo vinculado ao seu cadastro; conforme exemplo na imagem ''Imagem 9'' abaixo;<br><br>
| |
− |
| |
− | [[File:IN2110_2.png|600px|center|frame|Imagem 9]]<br>
| |
− |
| |
− | * No caso do GNV (tipo de classificação de item código 15), será habilitada a aba "Selagem" caso o instrumento possua algum registro de selagem vinculado ao seu cadastro;conforme exemplo na imagem ''Imagem 10'' abaixo;<br><br>
| |
− |
| |
− | [[File:IN2110_3.png|600px|center|frame|Imagem 10]]<br>
| |
− |
| |
− | [[Category : 2_-_Instrumentos]]
| |