Mudanças entre as edições de "13.1.3 - Boletim e Serviços (PL2070)"
Linha 12: | Linha 12: | ||
com os seguinte campos: | com os seguinte campos: | ||
+ | |||
+ | '''Boletim''' | ||
'''1.Cod.Boletim''' - este código é gerado,automaticamente, pelo sistema quando os dados forem salvos | '''1.Cod.Boletim''' - este código é gerado,automaticamente, pelo sistema quando os dados forem salvos | ||
Linha 23: | Linha 25: | ||
'''3.Validade Inicial''' - data inicial do boletim | '''3.Validade Inicial''' - data inicial do boletim | ||
− | [[File:Planejamento16.JPG | + | [[File:Planejamento16.JPG]] |
− | '''4.Validade''' | + | '''4.Validade''' '''Fina'''l - data final do boletim |
− | [[File:Planejamento17.JPG| | + | [[File:Planejamento17.JPG|788.993x788.993px]] |
Edição das 19h37min de 23 de junho de 2020
Cadastro - Boletem e Serviços
O acesso nesta tela será através \\Aplicações\Planejamento\Cadastro\Pontuação Itens
onde temos esta tela
com os seguinte campos:
Boletim
1.Cod.Boletim - este código é gerado,automaticamente, pelo sistema quando os dados forem salvos
2.Descrição - neste campo o usuário inforam o nome do boletim
3.Validade Inicial - data inicial do boletim
4.Validade Final - data final do boletim