Mudanças entre as edições de "13.3.1.7 - Produtividade Sintética por Agente (RD5140)"
Linha 11: | Linha 11: | ||
com os seguintes campos | com os seguintes campos | ||
− | 1.Data | + | '''1.Data Inicia'''l - informa a data inicial para emissão do relatório |
− | [[File:aprovadores149.JPG|400px]] | + | [[File:aprovadores149.JPG|450x450px]] |
+ | |||
+ | 2.Data Final - informa a data final para emissão do relatório | ||
+ | |||
+ | [[File:aprovadores150.JPG|400px]] |
Edição das 14h39min de 7 de julho de 2020
Relatório - Produtividade Sintética por Agente
O acesso nesta tela será através \\Aplicações\Planejamento\Relatórios\Diversos\Produtividade Sintética por Agente
onde tem o seguinte tela
com os seguintes campos
1.Data Inicial - informa a data inicial para emissão do relatório
2.Data Final - informa a data final para emissão do relatório