Mudanças entre as edições de "6.3.1 - Situação de Requisições (CS5010)"
(Criou página com ' Category:6 - Central de Serviços') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | =Situação das Requisições de Serviço= | ||
+ | - esta tela serve para informar os parâmetros para impressão do relatório CS3020-Situação de Requisição de Serviços<br> | ||
+ | - a opção [Listar apenas requisições não finalizadas], estando clicada, fará com que o relatório exiba as requisições de serviço que não estejam na situação [Finalizado] e que contemplem os demais parâmetros informados <br> | ||
+ | - caso esta opção esteja desmarcada, o relatório será exibido com todas as requisições conforme parametrização, independente da situação <br><br> | ||
+ | [[File:CS5010-parametros para emissao do relatorio.png|800px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | - exemplo de emissão do relatório com opção [Listar apenas requisições não finalizadas] clicada<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:CS5010-clicado 1.png|400px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:CS3020-clicado 1.png|400px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | - exemplo de emissão do relatório com opção [Listar apenas requisições não finalizadas] não clicada<br> | ||
[[Category:6 - Central de Serviços]] | [[Category:6 - Central de Serviços]] |
Edição das 17h40min de 25 de agosto de 2020
Situação das Requisições de Serviço
- esta tela serve para informar os parâmetros para impressão do relatório CS3020-Situação de Requisição de Serviços
- a opção [Listar apenas requisições não finalizadas], estando clicada, fará com que o relatório exiba as requisições de serviço que não estejam na situação [Finalizado] e que contemplem os demais parâmetros informados
- caso esta opção esteja desmarcada, o relatório será exibido com todas as requisições conforme parametrização, independente da situação
- exemplo de emissão do relatório com opção [Listar apenas requisições não finalizadas] clicada
- exemplo de emissão do relatório com opção [Listar apenas requisições não finalizadas] não clicada