Mudanças entre as edições de "2.4.Balança Ferroviária"
Linha 14: | Linha 14: | ||
=== Cadastro - Balança Ferroviária === | === Cadastro - Balança Ferroviária === | ||
− | Os campos '''1''' - "Classif. item", '''2'''- "Modelo" e '''3''' - "Marca" são auto-preenchidos nesta aba porque já foram informados na aba item. | + | Os campos '''1''' - "Classif. item", '''2'''- "Modelo" e '''3''' - "Marca" são auto-preenchidos nesta aba porque já foram informados na aba item.<br><br> |
− | -'' '''Classe Exatidão''' '':E o valor máximo do erro admitido pela portaria do Inmentro. Abaixo a portaria do orgão. | + | -'' '''Classe Exatidão''' '':E o valor máximo do erro admitido pela portaria do Inmentro. Abaixo a portaria do orgão.<br><br> |
− | -'' '''Caracterisitcas''' '':Este campo é de livre digitação para colocar informações adicionais da impressora. | + | -'' '''Caracterisitcas''' '':Este campo é de livre digitação para colocar informações adicionais da impressora.<br><br> |
− | -'' '''Impressora''' '':O usuário informa se este instrumento terá impressora ou não conforme informado abaixo. | + | -'' '''Impressora''' '':O usuário informa se este instrumento terá impressora ou não conforme informado abaixo.<br><br> |
-'' '''7. Nº PAM''' '':É o número da Portaria da Aprovação do Modelo no INMETRO que o usuário deverá consultar para informar. | -'' '''7. Nº PAM''' '':É o número da Portaria da Aprovação do Modelo no INMETRO que o usuário deverá consultar para informar. | ||
− | Não é um campo obrigatório. | + | Não é um campo obrigatório.<br><br> |
− | -'' '''8. Precisões''' '':Nestes campos são informados as dimensões do instrumento que esta sendo cadastrado que pode ser em KG, G, MG | + | -'' '''8. Precisões''' '':Nestes campos são informados as dimensões do instrumento que esta sendo cadastrado que pode ser em KG, G, MG<br><br> |
− | -'' '''Max''' '' - capacidade máxima que o instrumento cadastrado pode suportar | + | -'' '''Max''' '' - capacidade máxima que o instrumento cadastrado pode suportar<br><br> |
− | -'' '''Min''' '' - capacidade minima que o instrumento cadastrado pode suportar | + | -'' '''Min''' '' - capacidade minima que o instrumento cadastrado pode suportar<br><br> |
− | -'' '''E1, N1 e D1 -''' '' são os pesos padrões utilizados na calibração. Estas informações estão nas portarias do INMETRO | + | -'' '''E1, N1 e D1 -''' '' são os pesos padrões utilizados na calibração. Estas informações estão nas portarias do INMETRO<br><br> |
Edição das 14h19min de 1 de setembro de 2020
Cadastro Balança Ferroviária
Processos
Tela
Para cadastrar "Balança Ferroviária", primeiramente, tem que informar os dados referente ao item conforme explicado no tópico 2
Depois que preencher estes dados clicar na aba "Balança" para serem informados as característica desta.
Cadastro - Balança Ferroviária
Os campos 1 - "Classif. item", 2- "Modelo" e 3 - "Marca" são auto-preenchidos nesta aba porque já foram informados na aba item.
- Classe Exatidão :E o valor máximo do erro admitido pela portaria do Inmentro. Abaixo a portaria do orgão.
- Caracterisitcas :Este campo é de livre digitação para colocar informações adicionais da impressora.
- Impressora :O usuário informa se este instrumento terá impressora ou não conforme informado abaixo.
- 7. Nº PAM :É o número da Portaria da Aprovação do Modelo no INMETRO que o usuário deverá consultar para informar.
Não é um campo obrigatório.
- 8. Precisões :Nestes campos são informados as dimensões do instrumento que esta sendo cadastrado que pode ser em KG, G, MG
- Max - capacidade máxima que o instrumento cadastrado pode suportar
- Min - capacidade minima que o instrumento cadastrado pode suportar
- E1, N1 e D1 - são os pesos padrões utilizados na calibração. Estas informações estão nas portarias do INMETRO