Mudanças entre as edições de "13.3.1.8 - Planejamento Cobrança (RD5170)"
Linha 12: | Linha 12: | ||
'''1.Data Inicial''' - informe a data inicial que será emitido o relatório | '''1.Data Inicial''' - informe a data inicial que será emitido o relatório | ||
− | |||
− | |||
'''2.Data Final''' - informe a data final que será emitido o relatório | '''2.Data Final''' - informe a data final que será emitido o relatório | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''3.Valor menor/igual a R$ 100,00''' - será gerado um relatório como GRU- Guia de Recolhimento da União com valores menores de R$ 100,00 | '''3.Valor menor/igual a R$ 100,00''' - será gerado um relatório como GRU- Guia de Recolhimento da União com valores menores de R$ 100,00 | ||
Edição das 11h55min de 15 de setembro de 2020
Relatório - Planejamento Cobrança
Processos
Tela
com os seguintes campos
1.Data Inicial - informe a data inicial que será emitido o relatório
2.Data Final - informe a data final que será emitido o relatório 3.Valor menor/igual a R$ 100,00 - será gerado um relatório como GRU- Guia de Recolhimento da União com valores menores de R$ 100,00
4.Valor maior que R$ 100,00 - será gerado um relatório como GRU- Guia de Recolhimento da União com valores acima de R$ 100,00.