Mudanças entre as edições de "13.3.1.8 - Planejamento Cobrança (RD5170)"
Linha 11: | Linha 11: | ||
com os seguintes campos | com os seguintes campos | ||
− | '''1.Data Inicial''' | + | -'' '''1.Data Inicial''' '': informe a data inicial que será emitido o relatório<br><br> |
− | + | -'' '''2.Data Final''' '': informe a data final que será emitido o relatório<br><br> | |
− | '''2.Data Final''' | + | -'' '''3.Valor menor/igual a R$ 100,00''' '': será gerado um relatório como GRU- Guia de Recolhimento da União com valores menores de R$ 100,00<br><br> |
− | '''3.Valor menor/igual a R$ 100,00''' | ||
[[File:aprovadores158.JPG|790x790px]] | [[File:aprovadores158.JPG|790x790px]] | ||
− | '''4.Valor maior que R$ 100,00''' - será gerado um relatório como GRU- Guia de Recolhimento da União com valores acima de R$ 100,00. | + | '''4.Valor maior que R$ 100,00''' - será gerado um relatório como GRU- Guia de Recolhimento da União com valores acima de R$ 100,00.<br><br> |
[[File:aprovadores161.JPG|400px]] | [[File:aprovadores161.JPG|400px]] | ||
[[File:aprovadores159.JPG|773.993x773.993px]] | [[File:aprovadores159.JPG|773.993x773.993px]] |
Edição das 11h58min de 15 de setembro de 2020
Relatório - Planejamento Cobrança
Processos
Tela
com os seguintes campos
- 1.Data Inicial : informe a data inicial que será emitido o relatório
- 2.Data Final : informe a data final que será emitido o relatório
- 3.Valor menor/igual a R$ 100,00 : será gerado um relatório como GRU- Guia de Recolhimento da União com valores menores de R$ 100,00
4.Valor maior que R$ 100,00 - será gerado um relatório como GRU- Guia de Recolhimento da União com valores acima de R$ 100,00.