Mudanças entre as edições de "8.13.1.2.3 Administratação das Requisições de Serviços"
Linha 11: | Linha 11: | ||
-'''''Data''''': data da requisição de serviço<br><br> | -'''''Data''''': data da requisição de serviço<br><br> | ||
-'''''Situação:''''' selecione a situação da requisição que pode ser: Aguardando Avaliação, Retorno para Analise, Em avaliação, Tarefas Concluidas, Fechado, Cancelado, Agendado, Pendente(Analise) ou Pendente(Atendimento).<br><br> | -'''''Situação:''''' selecione a situação da requisição que pode ser: Aguardando Avaliação, Retorno para Analise, Em avaliação, Tarefas Concluidas, Fechado, Cancelado, Agendado, Pendente(Analise) ou Pendente(Atendimento).<br><br> | ||
+ | -'''''Matricula:''''' informar o código do responsável<br><br> | ||
+ | -'''''Descrição:''''' descrição do nome do responsável.<br><br> | ||
+ | -'''''Movimentos:''''' selecione os movimentos para requisição de serviços: Avaliar Requisição, Enviar para Atendimento, Aguardar Pendência, Cancelar requisição, Agendar atendimento, Retornar Pendência ou Requisição Solucionada.<br><br> | ||
Edição das 17h31min de 21 de outubro de 2020
Administração das Requisições de Serviços
Processos
Tela
Requisição
-Nro. Sequencia: número da sequencia da requisição
-Ano: ano da requisição
-Data: data da requisição de serviço
-Situação: selecione a situação da requisição que pode ser: Aguardando Avaliação, Retorno para Analise, Em avaliação, Tarefas Concluidas, Fechado, Cancelado, Agendado, Pendente(Analise) ou Pendente(Atendimento).
-Matricula: informar o código do responsável
-Descrição: descrição do nome do responsável.
-Movimentos: selecione os movimentos para requisição de serviços: Avaliar Requisição, Enviar para Atendimento, Aguardar Pendência, Cancelar requisição, Agendar atendimento, Retornar Pendência ou Requisição Solucionada.