Mudanças entre as edições de "8.13.1.2.7 Solicitação de Materiais"
Linha 5: | Linha 5: | ||
=== Movimento de Saída === | === Movimento de Saída === | ||
+ | |||
+ | -'''''Número de saída''''': número de saída da solicitação do material.<br><br> | ||
+ | -'''''Ano:''''' ano da saída da solicitação do material<br><br> | ||
+ | -'''''Data:''''' data da solicitação do material<br><br> | ||
+ | -'''''OS:''''' informar o número da ordem de serviço. Se não souber clicar no campo "Ano" para escolher o mesmo e na sequencia o número da OS é preenchida automaticamente.<br><br> | ||
+ | -'''''Requisitante:''''' nome do requisitante do material.<br><br> | ||
+ | -'''''Material/Modelos/Marcas''''' - o usuário deve selecionar o material/modelo e marca clicando na seta indicativa no campo.<br><br> | ||
+ | -'''''Qtd:''''' informar a quantidade do material<br><br> | ||
+ | -'''''Unidade:''''' unidade do material<br><br> | ||
+ | -'''''Valor:''''' valor do material que é resultado da Qtd X Unidade.<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
=== Devolução === | === Devolução === |
Edição das 13h23min de 23 de outubro de 2020
Solicitação de Materiais
Processos
Tela
Movimento de Saída
-Número de saída: número de saída da solicitação do material.
-Ano: ano da saída da solicitação do material
-Data: data da solicitação do material
-OS: informar o número da ordem de serviço. Se não souber clicar no campo "Ano" para escolher o mesmo e na sequencia o número da OS é preenchida automaticamente.
-Requisitante: nome do requisitante do material.
-Material/Modelos/Marcas - o usuário deve selecionar o material/modelo e marca clicando na seta indicativa no campo.
-Qtd: informar a quantidade do material
-Unidade: unidade do material
-Valor: valor do material que é resultado da Qtd X Unidade.