Mudanças entre as edições de "8.13.2.3. Materiais"
Linha 13: | Linha 13: | ||
-'''''Marcar''''': selecionar a marcar<br><br> | -'''''Marcar''''': selecionar a marcar<br><br> | ||
-'''''Botão Consultar''''': realizar a consulta conforme o(s) parametro(s) informado(s).<br><br> | -'''''Botão Consultar''''': realizar a consulta conforme o(s) parametro(s) informado(s).<br><br> | ||
− | -'''''Material:''''' o sistema exibe o nome do material<br><br> | + | -'''''Material:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' o sistema exibe o nome do material<br><br> |
− | -'''''Modelo:''''' o sistema exibe o modelo do material<br><br> | + | -'''''Modelo:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' o sistema exibe o modelo do material<br><br> |
− | -'''''Marca:''''' o sistema exibe a marca do | + | -'''''Marca:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' o sistema exibe a marca do mate |
− | -''''' | + | -'''''Data Vencimento:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' data do vencimento do material.<br><br> |
− | + | -'''''Qtd:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''quantidade do material.<br><br> | |
− | -'''''Qtd:''''' quantidade do material.<br><br> | + | -'''''Valor Unitário Médio:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' o sistema exibe o valor unitário médio do material.<br><br> |
− | -'''''Valor Unitário Médio:''''' o sistema exibe o valor unitário médio do material.<br><br> | ||
Edição das 12h21min de 17 de novembro de 2020
Materiais
Processos
Tela
-Descrição Geral do Item: informar parte ou total da descrição do item
-Material: selecionar o material
-Modelo: selecionar o modelo
-Marcar: selecionar a marcar
-Botão Consultar: realizar a consulta conforme o(s) parametro(s) informado(s).
-Material: ³ o sistema exibe o nome do material
-Modelo: ³ o sistema exibe o modelo do material
-Marca: ³ o sistema exibe a marca do mate
-Data Vencimento: ³ data do vencimento do material.
-Qtd: ³quantidade do material.
-Valor Unitário Médio: ³ o sistema exibe o valor unitário médio do material.
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático